St. Louis Cardinals 2001
95–72record
.569win pct
826runs
694allowed
+132run diff
205home runs
40players
The three rarest things in 2001
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | No-Hitter | BSBud Smith | 2001-09-03 | 1 in 881 games | box score ↗ |
| 60 | Walk-Off Wild Pitch | St. Louis Cardinals | 2001-04-09 | 1 in 653 games | box score ↗ |
| 51 | Three Batters Hit | DHDustin Hermanson | 2001-10-06 | 1 in 282 games | box score ↗ |
Batting (40)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 690 | 631 | 95 | 191 | 30 | 8 | 9 | 56 | 32 | 35 | 17 | 7 | .303 | .357 | .418 | .775 | |
| 161 | 676 | 590 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 69 | 93 | 1 | 3 | .329 | .403 | .610 | 1.013 | |
| 144 | 610 | 564 | 87 | 173 | 26 | 4 | 3 | 38 | 25 | 43 | 12 | 3 | .307 | .342 | .383 | .725 | |
| 150 | 608 | 500 | 95 | 152 | 38 | 1 | 30 | 110 | 93 | 136 | 5 | 5 | .304 | .410 | .564 | .974 | |
| 141 | 549 | 493 | 54 | 128 | 19 | 3 | 10 | 57 | 39 | 73 | 17 | 4 | .260 | .314 | .371 | .685 | |
| 109 | 443 | 375 | 80 | 121 | 18 | 5 | 27 | 73 | 57 | 75 | 13 | 3 | .323 | .414 | .613 | 1.027 | |
| MMMike Matheny | 121 | 424 | 381 | 40 | 83 | 12 | 0 | 7 | 42 | 28 | 76 | 0 | 1 | .218 | .276 | .304 | .581 |
| CPCraig Paquette | 123 | 370 | 340 | 47 | 96 | 17 | 0 | 15 | 64 | 18 | 67 | 3 | 1 | .282 | .326 | .465 | .791 |
| 97 | 364 | 299 | 48 | 56 | 4 | 0 | 29 | 64 | 56 | 118 | 0 | 0 | .187 | .316 | .492 | .808 | |
| 91 | 314 | 264 | 38 | 62 | 18 | 3 | 15 | 39 | 44 | 105 | 4 | 2 | .235 | .345 | .496 | .841 | |
| EMEli Marrero | 86 | 224 | 203 | 37 | 54 | 11 | 3 | 6 | 23 | 15 | 36 | 6 | 3 | .266 | .312 | .438 | .751 |
| KRKerry Robinson | 114 | 207 | 186 | 34 | 53 | 6 | 1 | 1 | 15 | 12 | 20 | 11 | 2 | .285 | .330 | .344 | .674 |
| 93 | 198 | 174 | 17 | 37 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | 53 | 1 | 1 | .213 | .308 | .339 | .647 | |
| 34 | 85 | 72 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 | .139 | .162 | .167 | .329 | |
| 34 | 81 | 71 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | .127 | .184 | .225 | .410 | |
| DHDustin Hermanson | 34 | 69 | 62 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | .081 | .109 | .097 | .206 |
| LSLarry Sutton | 33 | 44 | 42 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | .119 | .140 | .214 | .354 |
| 27 | 35 | 32 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | .156 | .182 | .250 | .432 | |
| MCMiguel Cairo | 27 | 35 | 33 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .371 | .576 | .947 |
| 11 | 29 | 27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .259 | .286 | .333 | .619 | |
| BSBud Smith | 16 | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .160 | .192 | .160 | .352 |
| SCStubby Clapp | 23 | 26 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .200 | .231 | .280 | .511 |
| MMMike Matthews | 52 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .118 | .118 | .294 | .412 |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | |
| JMJohn Mabry | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOBill Ortega | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| LSLuis Saturria | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| GSGene Stechschulte | 69 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
| DVDave Veres | 71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LHLuther Hackman | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TMT.J. Mathews | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ABAlan Benes | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| SKSteve Kline | 89 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| KMKeith McDonald | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CHChad Hutchinson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MJMike James | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MTMike Timlin | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JCJason Christiansen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JKJason Karnuth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JTJeff Tabaka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (21)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16–11 | 34 | 2 | 0 | 228 | 83 | 78 | 65 | 179 | 22 | 227.1 | 3.09 | 1.29 | |
| 34 | 22–8 | 34 | 2 | 0 | 218 | 86 | 76 | 54 | 185 | 13 | 216.1 | 3.16 | 1.26 | |
| DHDustin Hermanson | 33 | 14–13 | 33 | 0 | 0 | 195 | 106 | 95 | 73 | 123 | 34 | 192.1 | 4.45 | 1.39 |
| 27 | 7–7 | 19 | 0 | 0 | 122 | 92 | 88 | 61 | 78 | 30 | 107.1 | 7.38 | 1.70 | |
| MMMike Matthews | 51 | 3–4 | 10 | 0 | 1 | 74 | 32 | 32 | 33 | 72 | 11 | 89.0 | 3.24 | 1.20 |
| BSBud Smith | 16 | 6–3 | 14 | 1 | 0 | 79 | 40 | 36 | 24 | 59 | 12 | 84.2 | 3.83 | 1.22 |
| SKSteve Kline | 89 | 3–3 | 0 | 0 | 9 | 53 | 16 | 15 | 29 | 54 | 3 | 75.0 | 1.80 | 1.09 |
| 11 | 7–1 | 11 | 3 | 0 | 54 | 22 | 19 | 19 | 52 | 7 | 75.0 | 2.28 | 0.97 | |
| MTMike Timlin | 67 | 4–5 | 0 | 0 | 3 | 78 | 35 | 33 | 19 | 47 | 6 | 72.2 | 4.09 | 1.33 |
| GSGene Stechschulte | 67 | 1–5 | 0 | 0 | 6 | 71 | 35 | 30 | 30 | 51 | 10 | 70.0 | 3.86 | 1.44 |
| DVDave Veres | 71 | 3–2 | 0 | 0 | 15 | 57 | 29 | 27 | 28 | 61 | 12 | 65.2 | 3.70 | 1.29 |
| MJMike James | 40 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 22 | 17 | 26 | 5 | 38.0 | 5.21 | 1.58 |
| LHLuther Hackman | 35 | 1–2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18 | 17 | 14 | 24 | 7 | 35.2 | 4.29 | 1.18 |
| 6 | 1–2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 21 | 19 | 25 | 27 | 7 | 24.0 | 7.12 | 2.08 | |
| JCJason Christiansen | 30 | 1–1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 | 4 | 19.1 | 4.66 | 1.29 |
| ABAlan Benes | 9 | 2–0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 14.2 | 7.36 | 1.77 |
| TMT.J. Mathews | 10 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14.2 | 3.07 | 0.82 |
| JKJason Karnuth | 4 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 1.80 | 2.00 |
| CHChad Hutchinson | 3 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4.0 | 24.75 | 3.75 |
| JTJeff Tabaka | 8 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.2 | 7.36 | 1.91 |
| 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 18.00 | 4.00 |