Philadelphia Phillies 1996
67–95record
.414win pct
650runs
790allowed
-140run diff
132home runs
54players
The three rarest things in 1996
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | All Runs in One Inning | Philadelphia Phillies | 1996-07-28 | 1 in 2,285 games | box score ↗ |
| 53 | Three-Homer Game | 1996-09-15 | 1 in 321 games | box score ↗ | |
| 47 | Walk-Off Error | Philadelphia Phillies | 1996-08-03 | 1 in 193 games | box score ↗ |
Batting (54)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 606 | 539 | 64 | 135 | 24 | 6 | 3 | 32 | 49 | 87 | 26 | 5 | .250 | .321 | .334 | .655 | |
| TZTodd Zeile | 134 | 572 | 500 | 61 | 134 | 24 | 0 | 20 | 80 | 67 | 88 | 1 | 1 | .268 | .353 | .436 | .789 |
| 136 | 533 | 481 | 71 | 127 | 21 | 2 | 30 | 85 | 49 | 104 | 2 | 0 | .264 | .332 | .503 | .835 | |
| KSKevin Stocker | 119 | 452 | 394 | 46 | 100 | 22 | 6 | 5 | 41 | 43 | 89 | 6 | 4 | .254 | .336 | .378 | .714 |
| RORicky Otero | 104 | 449 | 411 | 54 | 112 | 11 | 7 | 2 | 32 | 34 | 30 | 16 | 10 | .273 | .330 | .348 | .678 |
| 104 | 446 | 404 | 59 | 118 | 17 | 3 | 7 | 51 | 36 | 21 | 20 | 6 | .292 | .348 | .401 | .749 | |
| JEJim Eisenreich | 113 | 373 | 338 | 45 | 122 | 24 | 3 | 3 | 41 | 31 | 32 | 11 | 1 | .361 | .413 | .476 | .889 |
| PIPete Incaviglia | 99 | 302 | 269 | 33 | 63 | 7 | 2 | 16 | 42 | 30 | 82 | 2 | 0 | .234 | .318 | .454 | .771 |
| MWMark Whiten | 60 | 216 | 182 | 33 | 43 | 8 | 0 | 7 | 21 | 33 | 62 | 13 | 3 | .236 | .356 | .396 | .752 |
| 50 | 182 | 166 | 21 | 42 | 8 | 0 | 7 | 23 | 10 | 30 | 0 | 0 | .253 | .297 | .428 | .724 | |
| 40 | 164 | 134 | 21 | 35 | 6 | 3 | 3 | 13 | 26 | 25 | 3 | 1 | .261 | .387 | .418 | .804 | |
| WMWendell Magee | 38 | 151 | 142 | 9 | 29 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 33 | 0 | 0 | .204 | .252 | .296 | .547 |
| 37 | 146 | 130 | 10 | 33 | 7 | 0 | 4 | 18 | 13 | 27 | 0 | 2 | .254 | .322 | .400 | .722 | |
| KJKevin Jordan | 43 | 142 | 131 | 15 | 37 | 10 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 | 2 | 1 | .282 | .309 | .427 | .737 |
| RARuben Amaro | 61 | 130 | 117 | 14 | 37 | 10 | 0 | 2 | 15 | 9 | 18 | 0 | 0 | .316 | .380 | .453 | .833 |
| KSKevin Sefcik | 44 | 130 | 116 | 10 | 33 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 16 | 3 | 0 | .284 | .341 | .379 | .720 |
| MBMike Benjamin | 35 | 118 | 103 | 13 | 23 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 21 | 3 | 1 | .223 | .316 | .408 | .724 |
| DDDavid Doster | 39 | 113 | 105 | 14 | 28 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | .267 | .312 | .371 | .684 |
| GMGlenn Murray | 38 | 104 | 97 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 36 | 1 | 1 | .196 | .250 | .289 | .539 |
| JZJon Zuber | 30 | 99 | 91 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 11 | 1 | 0 | .253 | .296 | .330 | .626 |
| JPJ.R. Phillips | 35 | 90 | 79 | 9 | 12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | .152 | .256 | .405 | .661 |
| GSGene Schall | 28 | 79 | 66 | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | .273 | .392 | .470 | .862 |
| 28 | 71 | 63 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | .175 | .188 | .190 | .378 | |
| 33 | 59 | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | .157 | .189 | .157 | .346 | |
| LTLee Tinsley | 31 | 57 | 52 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | .135 | .196 | .135 | .331 |
| 21 | 49 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | .178 | .178 | .267 | .444 | |
| DRDesi Relaford | 15 | 44 | 40 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | .175 | .233 | .225 | .458 |
| MMManny Martinez | 13 | 39 | 36 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | .222 | .263 | .333 | .596 |
| MMMike Mimbs | 21 | 35 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .121 | .121 | .121 | .242 |
| MGMike Grace | 12 | 33 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | .138 | .219 | .138 | .357 |
| 11 | 25 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .105 | .217 | .158 | .375 | |
| RHRich Hunter | 15 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 | .433 |
| 5 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 | .667 | |
| RSRuss Springer | 51 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
| GBGary Bennett | 6 | 18 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| BEBobby Estalella | 7 | 18 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | .353 | .389 | .706 | 1.095 |
| MBMatt Beech | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| DWDavid West | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| BMBobby Munoz | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| KRKen Ryan | 62 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| HBHoward Battle | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TBToby Borland | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CMCalvin Maduro | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| GDGlenn Dishman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| LMLarry Mitchell | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RBRon Blazier | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| CCCarlos Crawford | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RJRicardo Jordan | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SFSteve Frey | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BHBronson Heflin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| DLDave Leiper | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JPJeff Parrett | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| RQRafael Quirico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (25)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9–10 | 26 | 8 | 0 | 149 | 69 | 65 | 50 | 182 | 16 | 183.1 | 3.19 | 1.09 | |
| 32 | 6–14 | 29 | 0 | 0 | 188 | 107 | 101 | 67 | 103 | 25 | 167.0 | 5.44 | 1.53 | |
| 21 | 8–7 | 21 | 3 | 0 | 157 | 74 | 69 | 21 | 52 | 17 | 133.1 | 4.66 | 1.33 | |
| MMMike Mimbs | 21 | 3–9 | 17 | 0 | 0 | 116 | 66 | 61 | 41 | 56 | 13 | 99.1 | 5.53 | 1.58 |
| RSRuss Springer | 51 | 3–10 | 7 | 0 | 0 | 106 | 60 | 50 | 38 | 94 | 12 | 96.2 | 4.66 | 1.49 |
| TBToby Borland | 69 | 7–3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 51 | 41 | 43 | 76 | 9 | 90.2 | 4.07 | 1.39 |
| KRKen Ryan | 62 | 3–5 | 0 | 0 | 8 | 71 | 32 | 24 | 45 | 70 | 4 | 89.0 | 2.43 | 1.30 |
| MGMike Grace | 12 | 7–2 | 12 | 1 | 0 | 72 | 33 | 31 | 16 | 49 | 9 | 80.0 | 3.49 | 1.10 |
| RHRich Hunter | 14 | 3–7 | 14 | 0 | 0 | 84 | 54 | 50 | 33 | 32 | 10 | 69.1 | 6.49 | 1.69 |
| 61 | 4–5 | 0 | 0 | 34 | 47 | 24 | 24 | 23 | 74 | 6 | 67.2 | 3.19 | 1.03 | |
| 11 | 3–6 | 11 | 0 | 0 | 50 | 25 | 24 | 26 | 77 | 5 | 63.0 | 3.43 | 1.21 | |
| MBMatt Beech | 8 | 1–4 | 8 | 0 | 0 | 49 | 32 | 32 | 11 | 33 | 8 | 41.1 | 6.97 | 1.45 |
| RBRon Blazier | 27 | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 25 | 10 | 25 | 6 | 38.1 | 5.87 | 1.54 |
| SFSteve Frey | 31 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 18 | 18 | 12 | 4 | 34.1 | 4.72 | 1.63 |
| DWDavid West | 7 | 2–2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 17 | 15 | 11 | 22 | 0 | 28.1 | 4.76 | 1.48 |
| BMBobby Munoz | 6 | 0–3 | 6 | 0 | 0 | 42 | 28 | 22 | 7 | 8 | 5 | 25.1 | 7.82 | 1.93 |
| RJRicardo Jordan | 26 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 0 | 25.0 | 1.80 | 1.20 |
| JPJeff Parrett | 18 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | 11 | 22 | 0 | 24.0 | 1.88 | 1.46 |
| DLDave Leiper | 26 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 7 | 10 | 4 | 21.0 | 6.43 | 1.81 |
| CMCalvin Maduro | 4 | 0–1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 15.1 | 3.52 | 1.04 |
| LMLarry Mitchell | 7 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12.0 | 4.50 | 1.58 |
| GDGlenn Dishman | 4 | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 7.71 | 1.57 |
| BHBronson Heflin | 3 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6.2 | 6.75 | 2.10 |
| CCCarlos Crawford | 1 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.2 | 4.91 | 2.45 |
| RQRafael Quirico | 1 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.2 | 37.80 | 5.40 |