Philadelphia Phillies 1993
103–71record
.592win pct
936runs
818allowed
+118run diff
170home runs
40players
The three rarest things in 1993
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Three Sacrifice Bunts | 1993-07-31 | 1 in 730 games | box score ↗ | |
| 60 | Walk-Off Wild Pitch | Philadelphia Phillies | 1993-04-26 | 1 in 653 games | box score ↗ |
| 57 | Three Ejections | Philadelphia Phillies | 1993-05-31 | 1 in 469 games | box score ↗ |
Batting (40)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 773 | 637 | 143 | 194 | 44 | 6 | 19 | 66 | 129 | 64 | 37 | 12 | .305 | .420 | .482 | .902 | |
| 150 | 651 | 535 | 100 | 169 | 33 | 5 | 14 | 85 | 111 | 87 | 6 | 2 | .316 | .430 | .475 | .905 | |
| 143 | 640 | 543 | 104 | 148 | 30 | 4 | 18 | 93 | 85 | 109 | 2 | 3 | .273 | .372 | .442 | .814 | |
| 147 | 637 | 510 | 90 | 131 | 35 | 4 | 24 | 105 | 117 | 111 | 5 | 0 | .257 | .392 | .482 | .875 | |
| 124 | 518 | 496 | 68 | 140 | 26 | 4 | 11 | 73 | 12 | 88 | 6 | 5 | .282 | .304 | .417 | .721 | |
| 120 | 470 | 425 | 57 | 105 | 19 | 9 | 3 | 33 | 34 | 73 | 13 | 2 | .247 | .309 | .355 | .664 | |
| PIPete Incaviglia | 116 | 402 | 368 | 60 | 101 | 16 | 3 | 24 | 89 | 21 | 82 | 1 | 1 | .274 | .318 | .530 | .848 |
| JEJim Eisenreich | 153 | 394 | 362 | 51 | 115 | 17 | 4 | 7 | 54 | 26 | 36 | 5 | 0 | .318 | .363 | .445 | .808 |
| MTMilt Thompson | 129 | 387 | 340 | 42 | 89 | 14 | 2 | 4 | 44 | 40 | 57 | 9 | 4 | .262 | .341 | .350 | .691 |
| WCWes Chamberlain | 96 | 306 | 284 | 34 | 80 | 20 | 2 | 12 | 45 | 17 | 51 | 2 | 1 | .282 | .320 | .493 | .813 |
| KSKevin Stocker | 70 | 302 | 259 | 46 | 84 | 12 | 3 | 2 | 31 | 30 | 43 | 5 | 0 | .324 | .409 | .417 | .826 |
| RJRicky Jordan | 90 | 170 | 159 | 21 | 46 | 4 | 1 | 5 | 18 | 8 | 32 | 0 | 0 | .289 | .324 | .421 | .745 |
| KBKim Batiste | 79 | 161 | 156 | 14 | 44 | 7 | 1 | 5 | 29 | 3 | 29 | 0 | 1 | .282 | .298 | .436 | .734 |
| TPTodd Pratt | 33 | 95 | 87 | 8 | 25 | 6 | 0 | 5 | 13 | 5 | 19 | 0 | 0 | .287 | .330 | .529 | .859 |
| 34 | 90 | 75 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | .147 | .169 | .160 | .329 | |
| TGTommy Greene | 32 | 84 | 72 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | .222 | .269 | .333 | .603 |
| 32 | 81 | 65 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | .077 | .130 | .108 | .238 | |
| JBJuan Bell | 24 | 73 | 65 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | .200 | .268 | .323 | .591 |
| 29 | 71 | 62 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | .065 | .079 | .065 | .144 | |
| BRBen Rivera | 30 | 67 | 51 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | .098 | .148 | .098 | .246 |
| RARuben Amaro | 25 | 58 | 48 | 7 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | .333 | .400 | .521 | .921 |
| JMJeff Manto | 8 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .056 | .105 | .056 | .161 |
| 17 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | |
| JMJoe Millette | 10 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| TLTony Longmire | 11 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| JDJose DeLeon | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TMTim Mauser | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| DWDavid West | 76 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| TGTyler Green | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RMRoger Mason | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| BABob Ayrault | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| KFKevin Foster | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DLDoug Lindsey | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| LALarry Andersen | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| BBBrad Brink | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| PFPaul Fletcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| DPDonn Pall | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (20)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16–7 | 34 | 7 | 0 | 234 | 114 | 105 | 57 | 186 | 23 | 235.1 | 4.02 | 1.24 | |
| 32 | 12–11 | 32 | 2 | 0 | 214 | 105 | 88 | 80 | 120 | 12 | 210.1 | 3.77 | 1.40 | |
| TGTommy Greene | 31 | 16–4 | 30 | 7 | 0 | 175 | 84 | 76 | 62 | 167 | 12 | 200.0 | 3.42 | 1.19 |
| 29 | 12–9 | 28 | 7 | 0 | 177 | 80 | 69 | 40 | 116 | 20 | 191.0 | 3.25 | 1.14 | |
| BRBen Rivera | 30 | 13–9 | 28 | 1 | 0 | 175 | 99 | 91 | 85 | 123 | 16 | 163.0 | 5.02 | 1.60 |
| DWDavid West | 76 | 6–4 | 0 | 0 | 3 | 60 | 37 | 28 | 51 | 87 | 6 | 86.1 | 2.92 | 1.29 |
| 65 | 3–7 | 0 | 0 | 43 | 56 | 30 | 23 | 44 | 60 | 3 | 62.0 | 3.34 | 1.61 | |
| LALarry Andersen | 64 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 22 | 20 | 21 | 67 | 4 | 61.2 | 2.92 | 1.22 |
| 17 | 1–3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 32 | 30 | 22 | 33 | 5 | 51.0 | 5.29 | 1.41 | |
| RMRoger Mason | 34 | 5–5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 27 | 16 | 32 | 9 | 49.2 | 4.89 | 1.27 |
| JDJose DeLeon | 24 | 3–0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 25 | 17 | 27 | 34 | 5 | 47.0 | 3.26 | 1.40 |
| 25 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 18 | 24 | 28 | 4 | 31.1 | 5.17 | 1.88 | |
| 17 | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 13 | 9 | 10 | 2 | 19.1 | 6.05 | 1.66 | |
| DPDonn Pall | 8 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 17.2 | 2.55 | 1.02 |
| TMTim Mauser | 8 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 | 7 | 14 | 1 | 16.1 | 4.96 | 1.35 |
| BABob Ayrault | 10 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1 | 10.1 | 9.58 | 2.71 |
| TGTyler Green | 3 | 0–0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7.1 | 7.36 | 2.86 |
| KFKevin Foster | 2 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6.2 | 14.85 | 3.00 |
| BBBrad Brink | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6.0 | 3.00 | 1.00 |
| PFPaul Fletcher | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |