New York Mets 1986
116–59record
.663win pct
836runs
622allowed
+214run diff
158home runs
36players
The three rarest things in 1986
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Four Ejections | New York Mets | 1986-07-22 | 1 in 888 games | box score ↗ |
| 60 | Three Straight Home Runs | New York Mets | 1986-07-27 | 1 in 656 games | box score ↗ |
| 59 | Two Balks | RMRoger McDowell | 1986-06-20 | 1 in 552 games | box score ↗ |
Batting (36)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 652 | 551 | 94 | 171 | 34 | 1 | 13 | 83 | 94 | 69 | 2 | 1 | .310 | .413 | .446 | .859 | |
| 132 | 573 | 490 | 81 | 125 | 14 | 2 | 24 | 105 | 62 | 63 | 1 | 0 | .255 | .337 | .439 | .776 | |
| 136 | 562 | 475 | 76 | 123 | 27 | 5 | 27 | 93 | 72 | 141 | 28 | 12 | .259 | .358 | .507 | .865 | |
| 137 | 541 | 486 | 51 | 145 | 24 | 2 | 11 | 76 | 40 | 63 | 2 | 1 | .298 | .351 | .424 | .775 | |
| 147 | 498 | 431 | 77 | 127 | 27 | 7 | 8 | 45 | 58 | 55 | 31 | 7 | .295 | .377 | .445 | .822 | |
| WBWally Backman | 124 | 440 | 387 | 67 | 124 | 18 | 2 | 1 | 27 | 36 | 32 | 13 | 7 | .320 | .376 | .385 | .761 |
| RSRafael Santana | 139 | 436 | 394 | 38 | 86 | 11 | 0 | 1 | 28 | 36 | 43 | 0 | 0 | .218 | .285 | .254 | .539 |
| MWMookie Wilson | 123 | 416 | 381 | 61 | 110 | 17 | 5 | 9 | 45 | 32 | 72 | 25 | 7 | .289 | .345 | .430 | .775 |
| 108 | 364 | 328 | 51 | 91 | 22 | 2 | 12 | 43 | 33 | 61 | 3 | 3 | .277 | .344 | .466 | .811 | |
| TTTim Teufel | 93 | 318 | 279 | 35 | 69 | 20 | 1 | 4 | 31 | 32 | 42 | 1 | 2 | .247 | .324 | .369 | .693 |
| 72 | 256 | 233 | 28 | 53 | 6 | 1 | 13 | 38 | 21 | 53 | 1 | 1 | .227 | .289 | .429 | .718 | |
| 88 | 253 | 220 | 30 | 54 | 14 | 0 | 10 | 39 | 31 | 64 | 8 | 1 | .245 | .341 | .445 | .787 | |
| DHDanny Heep | 86 | 227 | 195 | 24 | 55 | 8 | 2 | 5 | 33 | 30 | 31 | 1 | 4 | .282 | .379 | .421 | .799 |
| EHEd Hearn | 49 | 151 | 136 | 16 | 36 | 5 | 0 | 4 | 10 | 12 | 19 | 0 | 1 | .265 | .322 | .390 | .712 |
| 33 | 97 | 81 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | .086 | .119 | .111 | .230 | |
| 34 | 94 | 81 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | .099 | .131 | .123 | .254 | |
| BOBob Ojeda | 32 | 80 | 71 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | .113 | .125 | .113 | .238 |
| 32 | 77 | 68 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1 | 0 | .162 | .197 | .206 | .403 | |
| 39 | 72 | 58 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1 | 1 | .276 | .417 | .431 | .848 | |
| 32 | 57 | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | .157 | .204 | .275 | .478 | |
| KEKevin Elster | 19 | 33 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | .167 | .242 | .200 | .442 |
| SJStan Jefferson | 14 | 27 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .208 | .296 | .375 | .671 |
| JGJohn Gibbons | 8 | 22 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .474 | .545 | .842 | 1.388 |
| DMDave Magadan | 10 | 21 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | .524 | .444 | .968 |
| RMRoger McDowell | 75 | 20 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .278 | .316 | .278 | .594 |
| RARick Anderson | 15 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| BBBruce Berenyi | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BLBarry Lyons | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| TCTim Corcoran | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| RNRandy Niemann | 31 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 58 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| DSDoug Sisk | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JMJohn Mitchell | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TLTerry Leach | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| ELEd Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (15)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17–6 | 33 | 12 | 0 | 197 | 92 | 79 | 80 | 200 | 17 | 250.0 | 2.84 | 1.11 | |
| 34 | 15–6 | 34 | 4 | 0 | 203 | 84 | 74 | 81 | 184 | 21 | 237.0 | 2.81 | 1.20 | |
| BOBob Ojeda | 32 | 18–5 | 30 | 7 | 0 | 185 | 72 | 62 | 52 | 148 | 15 | 217.1 | 2.57 | 1.09 |
| 32 | 16–6 | 31 | 2 | 1 | 161 | 82 | 80 | 91 | 200 | 13 | 204.1 | 3.52 | 1.23 | |
| 28 | 10–7 | 20 | 2 | 0 | 145 | 70 | 61 | 36 | 104 | 15 | 141.2 | 3.88 | 1.28 | |
| RMRoger McDowell | 75 | 14–9 | 0 | 0 | 22 | 107 | 48 | 43 | 42 | 65 | 4 | 128.0 | 3.02 | 1.16 |
| 58 | 8–6 | 0 | 0 | 21 | 64 | 23 | 21 | 35 | 62 | 6 | 81.0 | 2.33 | 1.22 | |
| DSDoug Sisk | 41 | 4–2 | 0 | 0 | 1 | 77 | 31 | 24 | 31 | 31 | 0 | 70.2 | 3.06 | 1.53 |
| RARick Anderson | 15 | 2–1 | 5 | 0 | 1 | 45 | 17 | 15 | 11 | 21 | 3 | 49.2 | 2.72 | 1.13 |
| BBBruce Berenyi | 14 | 2–2 | 7 | 0 | 0 | 47 | 30 | 28 | 22 | 30 | 5 | 39.2 | 6.35 | 1.74 |
| RNRandy Niemann | 31 | 2–3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 15 | 12 | 18 | 2 | 35.2 | 3.79 | 1.57 |
| 10 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 | 1 | 10.2 | 4.22 | 1.88 | |
| JMJohn Mitchell | 4 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 3.60 | 1.40 |
| TLTerry Leach | 6 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.2 | 2.70 | 1.35 |
| ELEd Lynch | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.00 | 1.20 |