St. Louis Cardinals 2008
86–76record
.531win pct
779runs
725allowed
+54run diff
174home runs
43players
The three rarest things in 2008
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Six-Hit Game | 2008-07-26 | 1 in 1,644 games | box score ↗ | |
| 57 | Three Ejections | St. Louis Cardinals | 2008-06-13 | 1 in 469 games | box score ↗ |
| 48 | Six Times On Base | 2008-07-12 | 1 in 214 games | box score ↗ |
Batting (43)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 641 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 104 | 54 | 7 | 3 | .357 | .462 | .653 | 1.114 | |
| 151 | 637 | 544 | 69 | 147 | 33 | 1 | 27 | 99 | 87 | 104 | 0 | 1 | .270 | .372 | .483 | .856 | |
| 152 | 617 | 538 | 104 | 161 | 40 | 3 | 37 | 113 | 62 | 146 | 4 | 4 | .299 | .375 | .591 | .966 | |
| 153 | 594 | 540 | 87 | 163 | 22 | 5 | 8 | 46 | 47 | 60 | 8 | 2 | .302 | .359 | .406 | .765 | |
| 124 | 485 | 444 | 37 | 135 | 18 | 0 | 7 | 56 | 32 | 29 | 0 | 2 | .304 | .349 | .392 | .740 | |
| 120 | 463 | 413 | 65 | 109 | 21 | 2 | 25 | 71 | 42 | 100 | 2 | 1 | .264 | .337 | .506 | .843 | |
| 135 | 454 | 414 | 50 | 109 | 10 | 3 | 1 | 24 | 29 | 26 | 24 | 6 | .263 | .319 | .309 | .628 | |
| AMAaron Miles | 134 | 408 | 379 | 49 | 120 | 15 | 2 | 4 | 31 | 23 | 37 | 3 | 3 | .317 | .355 | .398 | .753 |
| AKAdam Kennedy | 115 | 365 | 339 | 42 | 95 | 17 | 4 | 2 | 36 | 21 | 43 | 7 | 1 | .280 | .321 | .372 | .692 |
| CDChris Duncan | 76 | 257 | 222 | 26 | 55 | 8 | 0 | 6 | 27 | 34 | 52 | 2 | 1 | .248 | .346 | .365 | .711 |
| 80 | 218 | 197 | 30 | 48 | 9 | 0 | 0 | 10 | 16 | 31 | 7 | 2 | .244 | .307 | .289 | .596 | |
| JLJason LaRue | 61 | 189 | 164 | 17 | 35 | 8 | 1 | 4 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 | .213 | .296 | .348 | .643 |
| BBBrian Barton | 82 | 179 | 153 | 23 | 41 | 9 | 2 | 2 | 13 | 19 | 39 | 3 | 1 | .268 | .354 | .392 | .746 |
| 43 | 169 | 156 | 30 | 60 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 28 | 4 | 3 | .385 | .426 | .538 | .964 | |
| JMJoe Mather | 54 | 147 | 133 | 20 | 32 | 7 | 0 | 8 | 18 | 12 | 32 | 1 | 0 | .241 | .306 | .474 | .780 |
| BLBraden Looper | 42 | 80 | 63 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | .254 | .299 | .333 | .632 |
| 33 | 72 | 63 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | .111 | .111 | .127 | .238 | |
| TWTodd Wellemeyer | 33 | 72 | 58 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | .155 | .167 | .155 | .322 |
| 25 | 65 | 60 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 | .267 | .286 | .350 | .636 | |
| NSNick Stavinoha | 29 | 61 | 57 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | .193 | .217 | .211 | .427 |
| JPJoel Pineiro | 31 | 57 | 51 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | .098 | .148 | .157 | .305 |
| JPJosh Phelps | 19 | 36 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .265 | .306 | .294 | .600 |
| RWRico Washington | 14 | 22 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .158 | .273 | .263 | .536 |
| MJMark Johnson | 10 | 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 | .333 | .294 | .627 |
| BTBrad Thompson | 26 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 |
| BBBrian Barden | 9 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| KMKyle McClellan | 68 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| MPMike Parisi | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | |
| KJKelvin Jimenez | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ARAnthony Reyes | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| MWMark Worrell | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RVRon Villone | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RFRandy Flores | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| RSRuss Springer | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (24)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15–6 | 33 | 0 | 0 | 211 | 88 | 84 | 49 | 119 | 18 | 200.0 | 3.78 | 1.30 | |
| BLBraden Looper | 33 | 12–14 | 33 | 1 | 0 | 216 | 101 | 92 | 45 | 108 | 25 | 199.0 | 4.16 | 1.31 |
| TWTodd Wellemeyer | 32 | 13–9 | 32 | 0 | 0 | 178 | 84 | 79 | 62 | 134 | 25 | 191.2 | 3.71 | 1.25 |
| JPJoel Pineiro | 26 | 7–7 | 25 | 0 | 1 | 180 | 89 | 85 | 35 | 81 | 22 | 148.2 | 5.15 | 1.45 |
| 20 | 11–3 | 20 | 1 | 0 | 122 | 51 | 47 | 34 | 91 | 12 | 132.0 | 3.20 | 1.18 | |
| 74 | 6–6 | 0 | 0 | 17 | 86 | 34 | 31 | 30 | 51 | 10 | 78.2 | 3.55 | 1.47 | |
| KMKyle McClellan | 68 | 2–7 | 0 | 0 | 1 | 79 | 37 | 34 | 26 | 59 | 7 | 75.2 | 4.04 | 1.39 |
| BTBrad Thompson | 26 | 6–3 | 6 | 0 | 0 | 72 | 38 | 37 | 19 | 32 | 5 | 64.2 | 5.15 | 1.41 |
| RSRuss Springer | 70 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 13 | 18 | 45 | 4 | 50.1 | 2.32 | 1.13 |
| RVRon Villone | 74 | 1–2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 27 | 26 | 37 | 50 | 4 | 50.0 | 4.68 | 1.64 |
| 42 | 1–5 | 0 | 0 | 12 | 48 | 28 | 27 | 22 | 36 | 5 | 42.2 | 5.70 | 1.64 | |
| 41 | 3–3 | 0 | 0 | 7 | 34 | 18 | 16 | 22 | 42 | 5 | 41.2 | 3.46 | 1.34 | |
| 8 | 3–2 | 6 | 0 | 0 | 42 | 29 | 28 | 22 | 13 | 5 | 34.0 | 7.41 | 1.88 | |
| RFRandy Flores | 43 | 1–0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 16 | 15 | 20 | 17 | 2 | 25.2 | 5.26 | 2.10 |
| KJKelvin Jimenez | 15 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 15 | 15 | 11 | 5 | 24.0 | 5.62 | 1.79 |
| MPMike Parisi | 12 | 0–4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 21 | 15 | 13 | 2 | 23.0 | 8.22 | 2.26 |
| 10 | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 16.0 | 5.62 | 1.38 | |
| 4 | 0–1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 15.1 | 1.76 | 1.30 | |
| ARAnthony Reyes | 10 | 2–1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 10 | 2 | 14.2 | 4.91 | 1.30 |
| 12 | 0–0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 11.0 | 0.82 | 0.73 | |
| 7 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.57 | |
| MWMark Worrell | 4 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.2 | 7.94 | 2.12 |
| 3 | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 10.80 | 3.60 | |
| AMAaron Miles | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 |