St. Louis Cardinals 1998
83–79record
.512win pct
810runs
782allowed
+28run diff
223home runs
45players
The three rarest things in 1998
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Three Intentional Walks | 1998-05-24 | 1 in 1,129 games | box score ↗ | |
| 64 | Platinum Sombrero | 1998-05-24 | 1 in 927 games | box score ↗ | |
| 58 | Two Balks | DODarren Oliver | 1998-08-31 | 1 in 551 games | box score ↗ |
Batting (45)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 681 | 509 | 130 | 152 | 21 | 0 | 70 | 147 | 162 | 155 | 1 | 0 | .299 | .470 | .752 | 1.222 | |
| 154 | 626 | 533 | 94 | 156 | 37 | 1 | 31 | 105 | 86 | 151 | 26 | 5 | .293 | .391 | .540 | .932 | |
| 150 | 617 | 564 | 100 | 178 | 34 | 7 | 25 | 91 | 40 | 66 | 17 | 5 | .316 | .368 | .534 | .902 | |
| DDDelino DeShields | 117 | 484 | 420 | 74 | 122 | 21 | 8 | 7 | 44 | 56 | 61 | 26 | 10 | .290 | .371 | .429 | .799 |
| 121 | 438 | 383 | 60 | 92 | 17 | 1 | 26 | 67 | 51 | 92 | 8 | 0 | .240 | .331 | .493 | .825 | |
| JMJohn Mabry | 142 | 413 | 377 | 41 | 94 | 22 | 0 | 9 | 46 | 30 | 76 | 0 | 2 | .249 | .305 | .379 | .684 |
| 90 | 402 | 355 | 59 | 83 | 19 | 1 | 4 | 29 | 40 | 51 | 19 | 6 | .234 | .313 | .327 | .640 | |
| 91 | 345 | 306 | 39 | 81 | 23 | 1 | 11 | 43 | 31 | 39 | 1 | 1 | .265 | .339 | .454 | .793 | |
| 120 | 286 | 269 | 27 | 68 | 10 | 1 | 3 | 34 | 14 | 49 | 7 | 2 | .253 | .287 | .331 | .618 | |
| EMEli Marrero | 83 | 284 | 254 | 28 | 62 | 18 | 1 | 4 | 20 | 28 | 42 | 6 | 2 | .244 | .318 | .370 | .688 |
| TLTom Lampkin | 93 | 248 | 216 | 25 | 50 | 12 | 1 | 6 | 28 | 24 | 32 | 3 | 2 | .231 | .328 | .380 | .708 |
| 55 | 229 | 202 | 28 | 58 | 16 | 2 | 8 | 26 | 24 | 57 | 7 | 3 | .287 | .367 | .505 | .872 | |
| 51 | 178 | 160 | 7 | 35 | 9 | 0 | 1 | 10 | 14 | 37 | 0 | 0 | .219 | .280 | .294 | .574 | |
| PKPat Kelly | 53 | 170 | 153 | 18 | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 48 | 5 | 1 | .216 | .284 | .327 | .611 |
| LOLuis Ordaz | 57 | 169 | 153 | 9 | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 2 | 0 | .203 | .261 | .235 | .496 |
| BHBrian Hunter | 62 | 123 | 112 | 11 | 23 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 23 | 1 | 1 | .205 | .258 | .411 | .669 |
| 45 | 122 | 114 | 10 | 29 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | .254 | .292 | .342 | .634 | |
| DHDavid Howard | 46 | 117 | 102 | 15 | 25 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | .245 | .322 | .333 | .655 |
| TSTodd Stottlemyre | 23 | 62 | 53 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | .226 | .281 | .226 | .507 |
| KMKent Mercker | 32 | 61 | 54 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 | .148 | .179 | .241 | .419 |
| 14 | 41 | 36 | 9 | 15 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | .417 | .463 | .972 | 1.436 | |
| 17 | 41 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | .069 | .206 | .103 | .309 | |
| 44 | 39 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .088 | .088 | .088 | .176 | |
| DODonovan Osborne | 14 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .040 | .143 | .040 | .183 |
| MAManny Aybar | 20 | 28 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| MPMark Petkovsek | 48 | 25 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .348 | .364 | .711 |
| DODarren Oliver | 11 | 24 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .087 | .125 | .130 | .255 |
| JMJoe McEwing | 10 | 23 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .273 | .250 | .523 |
| JAJuan Acevedo | 50 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
| CPCliff Politte | 8 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| MLMark Little | 7 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| BWBobby Witt | 17 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | |
| JJJose Jimenez | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JFJohn Frascatore | 69 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| CKCurtis King | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MBMike Busby | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| RCRich Croushore | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| SGShawn Gilbert | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| SLSean Lowe | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LPLance Painter | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| BRBrady Raggio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BEBryan Eversgerd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BLBraden Looper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (23)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMKent Mercker | 30 | 11–11 | 29 | 0 | 0 | 199 | 99 | 91 | 53 | 72 | 11 | 161.2 | 5.07 | 1.56 |
| TSTodd Stottlemyre | 23 | 9–9 | 23 | 3 | 0 | 146 | 74 | 63 | 51 | 147 | 20 | 161.1 | 3.51 | 1.22 |
| 44 | 4–6 | 17 | 0 | 4 | 128 | 72 | 66 | 57 | 98 | 13 | 133.2 | 4.44 | 1.38 | |
| 17 | 7–5 | 17 | 2 | 0 | 101 | 37 | 32 | 42 | 79 | 8 | 113.2 | 2.53 | 1.26 | |
| MPMark Petkovsek | 48 | 7–4 | 10 | 0 | 0 | 131 | 63 | 56 | 36 | 55 | 9 | 105.2 | 4.77 | 1.58 |
| JAJuan Acevedo | 50 | 8–3 | 9 | 0 | 15 | 83 | 30 | 28 | 29 | 56 | 7 | 98.1 | 2.56 | 1.14 |
| JFJohn Frascatore | 69 | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 48 | 44 | 36 | 49 | 11 | 95.2 | 4.14 | 1.37 |
| DODonovan Osborne | 14 | 5–4 | 14 | 1 | 0 | 84 | 42 | 38 | 22 | 60 | 11 | 83.2 | 4.09 | 1.27 |
| MAManny Aybar | 20 | 6–6 | 14 | 0 | 0 | 90 | 58 | 54 | 42 | 57 | 6 | 81.1 | 5.98 | 1.62 |
| DODarren Oliver | 10 | 4–4 | 10 | 0 | 0 | 64 | 31 | 27 | 23 | 29 | 7 | 57.0 | 4.26 | 1.53 |
| RCRich Croushore | 41 | 0–3 | 0 | 0 | 8 | 44 | 31 | 30 | 29 | 47 | 6 | 54.1 | 4.97 | 1.34 |
| CKCurtis King | 36 | 2–0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 20 | 20 | 20 | 28 | 5 | 51.0 | 3.53 | 1.37 |
| 48 | 0–5 | 0 | 0 | 14 | 40 | 26 | 25 | 18 | 48 | 12 | 50.2 | 4.44 | 1.14 | |
| LPLance Painter | 65 | 4–0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 24 | 21 | 28 | 39 | 5 | 47.1 | 3.99 | 1.48 |
| BWBobby Witt | 17 | 2–5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 32 | 26 | 20 | 28 | 7 | 47.1 | 4.94 | 1.58 |
| MBMike Busby | 26 | 5–2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 23 | 23 | 15 | 33 | 3 | 46.0 | 4.50 | 1.30 |
| CPCliff Politte | 8 | 2–3 | 8 | 0 | 0 | 45 | 32 | 26 | 18 | 22 | 6 | 37.0 | 6.32 | 1.70 |
| JJJose Jimenez | 4 | 3–0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 7 | 8 | 12 | 0 | 21.1 | 2.95 | 1.41 |
| BRBrady Raggio | 4 | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7.0 | 15.43 | 3.57 |
| BEBryan Eversgerd | 8 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6.0 | 9.00 | 1.83 |
| SLSean Lowe | 4 | 0–3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5.1 | 15.19 | 3.00 |
| BLBraden Looper | 4 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.1 | 5.40 | 1.80 |
| 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 2.00 |