
Philadelphia Stars
1933–1949 · Retrosheet code PH5
987games
469–499record
.485win pct
5,064runs scored
5,312runs allowed
336home runs
17seasons
8–9postseason
303–239at home
166–260on the road
Season by season
| Year | G | W–L | PCT | R | RA | Diff | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 66 | 28–38 | .424 | 307 | 300 | +7 | 11 |
| 1948 | 62 | 30–30 | .500 | 262 | 267 | -5 | 18 |
| 1947 | 60 | 27–31 | .466 | 298 | 333 | -35 | 10 |
| 1946 | 64 | 29–34 | .460 | 312 | 314 | -2 | 13 |
| 1945 | 45 | 22–22 | .500 | 252 | 223 | +29 | 15 |
| 1944 | 55 | 30–24 | .556 | 323 | 274 | +49 | 16 |
| 1943 | 48 | 20–27 | .426 | 299 | 318 | -19 | 8 |
| 1942 | 47 | 22–25 | .468 | 251 | 258 | -7 | 19 |
| 1941 | 56 | 14–42 | .250 | 201 | 324 | -123 | 9 |
| 1940 | 55 | 20–35 | .364 | 262 | 337 | -75 | 24 |
| 1939 | 66 | 32–33 | .492 | 351 | 416 | -65 | 26 |
| 1938 | 75 | 40–32 | .556 | 417 | 420 | -3 | 47 |
| 1937 | 66 | 31–34 | .477 | 344 | 400 | -56 | 16 |
| 1936 | 76 | 36–39 | .480 | 421 | 442 | -21 | 51 |
| 1935 | 73 | 37–33 | .529 | 396 | 442 | -46 | 33 |
| 1934 | 61 | 42–17 | .712 | 289 | 184 | +105 | 14 |
| 1933 | 12 | 9–3 | .750 | 79 | 60 | +19 | 6 |
Scorigami
135 different final scores in 987 games.
Final scores this club has reached exactly once
11-1, 12-1, 12-3, 12-5, 13-10, 13-11, 13-3, 14-1, 14-12, 14-13, 14-5, 14-9, 15-14, 15-6, 15-9, 16-13, 16-2, 16-3, 16-4, 16-8, 17-0, 17-16, 17-3, 17-5, 18-1, 18-10, 18-2, 18-3, 19-14, 19-4, 20-3, 20-5, 23-10, 24-6, 3-3, 8-8
Team feats
Biggest offensive games
Twenty or more runs in one game.
| Date | R | H | Opponent | |
|---|---|---|---|---|
| 1943-07-29 | 23 | 19 | NY5 | box score ↗ |
| 1942-07-19 | 20 | 22 | NW2 | box score ↗ |
| 1944-08-17 | 20 | 21 | NY5 | box score ↗ |