New York Yankees 2001
105–72record
.593win pct
861runs
784allowed
+77run diff
219home runs
47players
The three rarest things in 2001
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Four Ejections | New York Yankees | 2001-07-22 | 1 in 888 games | box score ↗ |
| 51 | Three Wild Pitches | 2001-06-17 | 1 in 273 games | box score ↗ | |
| 48 | Six Times On Base | 2001-04-19 | 1 in 214 games | box score ↗ |
Batting (47)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 686 | 614 | 110 | 191 | 35 | 3 | 21 | 74 | 56 | 99 | 27 | 3 | .311 | .377 | .480 | .858 | |
| 154 | 635 | 589 | 89 | 165 | 24 | 2 | 34 | 113 | 42 | 89 | 1 | 2 | .280 | .329 | .501 | .830 | |
| 146 | 633 | 540 | 102 | 166 | 38 | 0 | 26 | 94 | 78 | 67 | 11 | 5 | .307 | .395 | .522 | .917 | |
| 158 | 614 | 574 | 77 | 154 | 34 | 3 | 18 | 73 | 29 | 125 | 43 | 14 | .268 | .304 | .432 | .736 | |
| 137 | 600 | 521 | 66 | 130 | 20 | 3 | 9 | 44 | 58 | 73 | 38 | 9 | .250 | .339 | .351 | .691 | |
| 137 | 563 | 510 | 77 | 136 | 33 | 1 | 21 | 70 | 48 | 59 | 22 | 3 | .267 | .330 | .459 | .789 | |
| 138 | 557 | 484 | 59 | 134 | 28 | 1 | 22 | 95 | 62 | 132 | 2 | 6 | .277 | .363 | .475 | .838 | |
| 120 | 478 | 428 | 57 | 123 | 25 | 2 | 13 | 49 | 34 | 83 | 3 | 1 | .287 | .343 | .446 | .789 | |
| 111 | 439 | 381 | 58 | 92 | 16 | 1 | 18 | 51 | 54 | 83 | 1 | 2 | .241 | .333 | .430 | .763 | |
| SSShane Spencer | 80 | 311 | 283 | 40 | 73 | 14 | 2 | 10 | 46 | 21 | 58 | 4 | 1 | .258 | .315 | .428 | .743 |
| EWEnrique Wilson | 48 | 108 | 99 | 10 | 24 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 14 | 0 | 2 | .242 | .283 | .343 | .626 |
| TGTodd Greene | 35 | 100 | 96 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | .208 | .240 | .281 | .521 |
| CBClay Bellinger | 51 | 88 | 81 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 23 | 1 | 2 | .160 | .207 | .383 | .590 |
| LSLuis Sojo | 39 | 84 | 79 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | .165 | .214 | .190 | .404 |
| NJNick Johnson | 23 | 78 | 67 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | .194 | .308 | .313 | .621 |
| RVRandy Velarde | 15 | 55 | 46 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | .152 | .278 | .217 | .495 |
| GWGerald Williams | 38 | 54 | 47 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | .170 | .264 | .191 | .456 |
| JOJoe Oliver | 12 | 40 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .263 | .361 | .624 |
| MCMichael Coleman | 12 | 39 | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | .211 | .205 | .289 | .495 |
| RPRobert Perez | 6 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .267 | .312 | .333 | .646 |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 34 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
| BEBobby Estalella | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| EAErick Almonte | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | |
| DMDonzell McDonald | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| JRJuan Rivera | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| RKRandy Keisler | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| RMRamiro Mendoza | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SSScott Seabol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CACarlos Almanzar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BBBrian Boehringer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| AHAdrian Hernandez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| SHSterling Hitchcock | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BJBrett Jodie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BKBrandon Knight | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CPChristian Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| MSMike Stanton | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| TWTodd Williams | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JWJay Witasick | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (20)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17–11 | 34 | 4 | 0 | 202 | 87 | 80 | 42 | 214 | 20 | 228.2 | 3.15 | 1.07 | |
| 33 | 20–3 | 33 | 0 | 0 | 205 | 94 | 86 | 72 | 213 | 19 | 220.1 | 3.51 | 1.26 | |
| 31 | 15–10 | 31 | 2 | 0 | 224 | 103 | 89 | 41 | 164 | 14 | 200.2 | 3.99 | 1.32 | |
| 26 | 5–6 | 21 | 0 | 0 | 126 | 81 | 72 | 51 | 112 | 20 | 120.2 | 5.37 | 1.47 | |
| RMRamiro Mendoza | 56 | 8–4 | 2 | 0 | 6 | 89 | 44 | 42 | 23 | 70 | 9 | 100.2 | 3.75 | 1.11 |
| 17 | 4–7 | 16 | 0 | 0 | 90 | 51 | 51 | 42 | 77 | 19 | 94.2 | 4.85 | 1.39 | |
| 71 | 4–6 | 0 | 0 | 50 | 61 | 24 | 21 | 12 | 83 | 5 | 80.2 | 2.34 | 0.90 | |
| MSMike Stanton | 76 | 9–4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 23 | 29 | 78 | 4 | 80.1 | 2.58 | 1.36 |
| SHSterling Hitchcock | 10 | 4–4 | 9 | 1 | 0 | 67 | 37 | 37 | 18 | 28 | 5 | 51.1 | 6.49 | 1.66 |
| RKRandy Keisler | 10 | 1–2 | 10 | 0 | 0 | 52 | 36 | 35 | 34 | 36 | 12 | 50.2 | 6.22 | 1.70 |
| 37 | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 18 | 27 | 35 | 0 | 48.1 | 3.35 | 1.26 | |
| JWJay Witasick | 32 | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 | 21 | 18 | 53 | 5 | 40.1 | 4.69 | 1.61 |
| 31 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 18 | 18 | 33 | 3 | 35.2 | 4.54 | 1.43 | |
| BBBrian Boehringer | 22 | 0–1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 15 | 12 | 12 | 33 | 3 | 34.2 | 3.12 | 1.36 |
| AHAdrian Hernandez | 6 | 0–3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 22.0 | 3.68 | 1.14 |
| TWTodd Williams | 15 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 8 | 9 | 13 | 1 | 15.1 | 4.70 | 2.02 |
| CACarlos Almanzar | 10 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10.2 | 3.38 | 1.50 |
| BKBrandon Knight | 4 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 10.2 | 10.12 | 1.97 |
| CPChristian Parker | 1 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 21.00 | 3.00 |
| BJBrett Jodie | 1 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 27.00 | 4.00 |