Florida Marlins 1996
80–82record
.494win pct
688runs
703allowed
-15run diff
150home runs
46players
The three rarest things in 1996
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | No-Hitter | 1996-05-11 | 1 in 880 games | box score ↗ | |
| 53 | Walk-Off Walk | Florida Marlins | 1996-07-16 | 1 in 318 games | box score ↗ |
| 47 | One-Hit Shutout | 1996-05-11 | 1 in 193 games | box score ↗ |
Batting (46)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 677 | 519 | 118 | 163 | 33 | 1 | 42 | 120 | 142 | 66 | 16 | 9 | .314 | .465 | .624 | 1.090 | |
| 157 | 670 | 597 | 84 | 175 | 32 | 2 | 26 | 95 | 62 | 121 | 1 | 4 | .293 | .360 | .484 | .844 | |
| 146 | 611 | 552 | 77 | 151 | 37 | 6 | 17 | 84 | 38 | 99 | 22 | 6 | .274 | .325 | .455 | .779 | |
| GCGreg Colbrunn | 141 | 556 | 511 | 60 | 146 | 26 | 2 | 16 | 69 | 25 | 76 | 4 | 5 | .286 | .333 | .438 | .772 |
| 106 | 471 | 431 | 68 | 133 | 18 | 3 | 5 | 31 | 33 | 68 | 16 | 2 | .309 | .358 | .399 | .757 | |
| 111 | 441 | 406 | 30 | 102 | 20 | 1 | 7 | 58 | 26 | 75 | 0 | 2 | .251 | .298 | .357 | .655 | |
| 120 | 435 | 386 | 34 | 84 | 13 | 1 | 13 | 37 | 40 | 91 | 1 | 0 | .218 | .292 | .358 | .649 | |
| KAKurt Abbott | 109 | 349 | 320 | 37 | 81 | 18 | 7 | 8 | 33 | 22 | 99 | 3 | 3 | .253 | .307 | .428 | .735 |
| QVQuilvio Veras | 73 | 308 | 253 | 40 | 64 | 8 | 1 | 4 | 14 | 51 | 42 | 8 | 8 | .253 | .381 | .340 | .721 |
| AAAlex Arias | 100 | 246 | 224 | 27 | 62 | 11 | 2 | 3 | 26 | 17 | 28 | 2 | 0 | .277 | .335 | .384 | .719 |
| JOJoe Orsulak | 120 | 234 | 217 | 23 | 48 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 38 | 1 | 1 | .221 | .274 | .286 | .559 |
| 41 | 180 | 164 | 26 | 43 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 46 | 17 | 4 | .262 | .320 | .305 | .625 | |
| JTJesus Tavarez | 98 | 124 | 114 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 5 | 1 | .219 | .264 | .246 | .510 |
| RNRob Natal | 44 | 105 | 90 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 31 | 0 | 1 | .133 | .257 | .167 | .424 |
| CGCraig Grebeck | 50 | 103 | 95 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | .211 | .245 | .253 | .498 |
| 34 | 85 | 75 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | .120 | .185 | .133 | .319 | |
| 33 | 81 | 70 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | .100 | .149 | .100 | .249 | |
| RMRalph Milliard | 24 | 77 | 62 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 2 | 0 | .161 | .312 | .194 | .505 |
| 42 | 61 | 58 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | .276 | .311 | .414 | .725 | |
| PRPat Rapp | 30 | 58 | 58 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | .121 | .121 | .138 | .259 |
| BMBilly McMillon | 28 | 56 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | .216 | .286 | .216 | .501 |
| 24 | 55 | 52 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | .173 | .173 | .212 | .385 | |
| JSJoe Siddall | 18 | 49 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .149 | .184 | .170 | .354 |
| GZGregg Zaun | 10 | 35 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .290 | .353 | .419 | .772 |
| MHMark Hutton | 13 | 20 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .316 | .316 | .474 | .789 |
| DWDavid Weathers | 32 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .158 | .200 | .316 | .516 |
| CHChris Hammond | 38 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| MVMarc Valdes | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .067 | .000 | .067 |
| RHRick Helling | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| KMKurt Miller | 26 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| JBJerry Brooks | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .571 | .800 | 1.371 |
| RMRuss Morman | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| JPJay Powell | 67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TMTerry Mathews | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DPDonn Pall | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| JBJosh Booty | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| ALAndy Larkin | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| MMMatt Mantei | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| YPYorkis Perez | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JAJoel Adamson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| MBMiguel Batista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| FHFelix Heredia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BHBill Hurst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| APAlejandro Pena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (23)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17–11 | 32 | 5 | 0 | 187 | 60 | 49 | 33 | 159 | 8 | 233.0 | 1.89 | 0.94 | |
| 33 | 16–12 | 33 | 2 | 0 | 153 | 74 | 70 | 119 | 200 | 14 | 215.1 | 2.93 | 1.26 | |
| PRPat Rapp | 30 | 8–16 | 29 | 0 | 0 | 184 | 95 | 92 | 91 | 86 | 12 | 162.1 | 5.10 | 1.69 |
| 24 | 6–10 | 24 | 1 | 0 | 154 | 84 | 74 | 42 | 108 | 15 | 154.0 | 4.32 | 1.27 | |
| 75 | 5–1 | 0 | 0 | 35 | 67 | 21 | 18 | 21 | 92 | 2 | 83.0 | 1.95 | 1.06 | |
| CHChris Hammond | 38 | 5–8 | 9 | 0 | 0 | 104 | 65 | 59 | 27 | 50 | 14 | 81.0 | 6.56 | 1.62 |
| JPJay Powell | 67 | 4–3 | 0 | 0 | 2 | 71 | 41 | 36 | 36 | 52 | 5 | 71.1 | 4.54 | 1.50 |
| DWDavid Weathers | 31 | 2–2 | 8 | 0 | 0 | 85 | 41 | 36 | 28 | 40 | 7 | 71.1 | 4.54 | 1.58 |
| MHMark Hutton | 13 | 5–1 | 9 | 0 | 0 | 47 | 23 | 23 | 18 | 31 | 6 | 56.1 | 3.67 | 1.15 |
| TMTerry Mathews | 57 | 2–4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 33 | 30 | 27 | 49 | 7 | 55.0 | 4.91 | 1.56 |
| MVMarc Valdes | 11 | 1–3 | 8 | 0 | 0 | 63 | 32 | 26 | 23 | 13 | 5 | 48.2 | 4.81 | 1.77 |
| YPYorkis Perez | 64 | 3–4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 28 | 31 | 47 | 2 | 47.2 | 5.29 | 1.72 |
| KMKurt Miller | 26 | 1–3 | 5 | 0 | 0 | 57 | 41 | 35 | 33 | 30 | 5 | 46.1 | 6.80 | 1.94 |
| RHRick Helling | 5 | 2–1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 7 | 26 | 2 | 27.2 | 1.95 | 0.76 |
| DPDonn Pall | 12 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 | 3 | 18.2 | 5.79 | 1.34 |
| MMMatt Mantei | 14 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 21 | 25 | 2 | 18.1 | 6.38 | 1.85 |
| FHFelix Heredia | 21 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 16.2 | 4.32 | 1.86 |
| MBMiguel Batista | 9 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 11.1 | 5.56 | 1.41 |
| JAJoel Adamson | 9 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 11.0 | 7.36 | 2.27 |
| ALAndy Larkin | 1 | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1.80 | 1.40 |
| APAlejandro Pena | 4 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4.0 | 4.50 | 1.25 |
| 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.67 | |
| BHBill Hurst | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2.00 |