Boston Braves 1950
83–71record
.539win pct
785runs
736allowed
+49run diff
148home runs
35players
The three rarest things in 1950
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Three Balks | BCBob Chipman | 1950-06-04 | 1 in 4,657 games | box score ↗ |
| 64 | No-Hitter | VBVern Bickford | 1950-08-11 | 1 in 881 games | box score ↗ |
| 57 | Three Ejections | Boston Braves | 1950-08-30 | 1 in 469 games | box score ↗ |
Batting (35)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETEarl Torgeson | 156 | 707 | 576 | 120 | 167 | 30 | 3 | 23 | 87 | 122 | 69 | 15 | 9 | .290 | .415 | .472 | .887 |
| 141 | 641 | 582 | 100 | 159 | 28 | 8 | 18 | 58 | 51 | 93 | 35 | 9 | .273 | .337 | .442 | .779 | |
| BEBob Elliott | 142 | 601 | 531 | 94 | 162 | 28 | 5 | 24 | 108 | 67 | 67 | 3 | 3 | .305 | .385 | .512 | .897 |
| BKBuddy Kerr | 155 | 572 | 507 | 45 | 115 | 24 | 6 | 2 | 45 | 51 | 50 | 0 | 1 | .227 | .297 | .310 | .607 |
| SGSid Gordon | 134 | 561 | 481 | 78 | 146 | 33 | 4 | 27 | 102 | 77 | 33 | 2 | 0 | .304 | .402 | .557 | .959 |
| RHRoy Hartsfield | 107 | 450 | 419 | 62 | 116 | 15 | 2 | 7 | 24 | 27 | 61 | 7 | 4 | .277 | .322 | .372 | .694 |
| WCWalker Cooper | 102 | 373 | 337 | 52 | 111 | 19 | 3 | 14 | 60 | 30 | 26 | 1 | 1 | .329 | .389 | .528 | .917 |
| 105 | 363 | 322 | 44 | 96 | 20 | 1 | 9 | 52 | 33 | 9 | 0 | 1 | .298 | .370 | .450 | .821 | |
| WMWillard Marshall | 106 | 336 | 298 | 38 | 70 | 10 | 2 | 5 | 40 | 36 | 5 | 1 | 0 | .235 | .319 | .332 | .652 |
| DCDel Crandall | 79 | 274 | 255 | 21 | 56 | 11 | 0 | 4 | 36 | 13 | 25 | 0 | 2 | .220 | .257 | .310 | .567 |
| LOLuis Olmo | 69 | 173 | 154 | 23 | 35 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 23 | 3 | 0 | .227 | .308 | .383 | .691 |
| GMGene Mauch | 48 | 137 | 121 | 17 | 28 | 5 | 0 | 1 | 14 | 14 | 9 | 1 | 0 | .231 | .316 | .298 | .614 |
| VBVern Bickford | 40 | 128 | 116 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | .138 | .160 | .138 | .298 |
| SSSibby Sisti | 69 | 123 | 105 | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 19 | 1 | 2 | .171 | .287 | .276 | .563 |
| 41 | 118 | 106 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 33 | 1 | 0 | .217 | .265 | .245 | .511 | |
| 37 | 115 | 102 | 9 | 21 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | .206 | .250 | .255 | .505 | |
| PRPete Reiser | 53 | 98 | 78 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 23 | 1 | 0 | .205 | .367 | .269 | .637 |
| CRConnie Ryan | 20 | 87 | 72 | 12 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | .194 | .326 | .347 | .673 |
| BCBob Chipman | 27 | 42 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | .154 | .195 | .154 | .349 |
| BABob Addis | 16 | 31 | 28 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .250 | .323 | .286 | .608 |
| PBPaul Burris | 10 | 25 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .174 | .208 | .217 | .426 |
| MSMax Surkont | 9 | 24 | 23 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .435 | .458 | .652 | 1.111 |
| NRNormie Roy | 19 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| JAJohnny Antonelli | 20 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| BHBobby Hogue | 36 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 |
| BHBob Hall | 21 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| DDDick Donovan | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 | .667 |
| MHMickey Haefner | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| WLWalt Linden | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| EVEmil Verban | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| EJErnie Johnson | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| DCDave Cole | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MWMurray Wall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DMDick Manville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (16)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBVern Bickford | 40 | 19–14 | 39 | 27 | 0 | 293 | 135 | 121 | 122 | 127 | 25 | 311.2 | 3.49 | 1.33 |
| 41 | 21–17 | 39 | 25 | 1 | 248 | 123 | 106 | 111 | 192 | 22 | 293.0 | 3.26 | 1.23 | |
| 37 | 20–13 | 37 | 25 | 0 | 294 | 139 | 121 | 70 | 96 | 34 | 278.1 | 3.91 | 1.31 | |
| BCBob Chipman | 27 | 7–7 | 12 | 4 | 1 | 127 | 76 | 61 | 37 | 40 | 10 | 124.0 | 4.43 | 1.32 |
| BHBobby Hogue | 36 | 3–5 | 1 | 0 | 7 | 70 | 35 | 35 | 31 | 16 | 7 | 62.2 | 5.03 | 1.61 |
| NRNormie Roy | 19 | 4–3 | 6 | 2 | 1 | 72 | 38 | 35 | 39 | 25 | 6 | 59.2 | 5.28 | 1.86 |
| JAJohnny Antonelli | 20 | 2–3 | 6 | 2 | 0 | 81 | 46 | 38 | 22 | 33 | 3 | 57.1 | 5.97 | 1.80 |
| MSMax Surkont | 9 | 5–2 | 6 | 2 | 0 | 63 | 29 | 20 | 20 | 21 | 5 | 55.2 | 3.23 | 1.49 |
| BHBob Hall | 21 | 0–2 | 4 | 0 | 0 | 58 | 42 | 38 | 33 | 22 | 7 | 50.0 | 6.84 | 1.82 |
| DDDick Donovan | 10 | 0–2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 27 | 34 | 9 | 5 | 29.2 | 8.19 | 2.09 |
| MHMickey Haefner | 8 | 0–2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 14 | 12 | 10 | 3 | 24.1 | 5.18 | 1.44 |
| EJErnie Johnson | 16 | 2–0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 13 | 15 | 2 | 20.2 | 6.97 | 2.42 |
| DCDave Cole | 4 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8.0 | 1.12 | 1.25 |
| MWMurray Wall | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 9.00 | 2.00 |
| 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 4.50 | 1.75 | |
| DMDick Manville | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.50 |