Toronto Blue Jays 2000
83–79record
.512win pct
861runs
908allowed
-47run diff
244home runs
45players
The three rarest things in 2000
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Homer, Triple, Double, Steal | SSShannon Stewart | 2000-05-25 | 1 in 4,378 games | box score ↗ |
| 79 | Four-Double Game | SSShannon Stewart | 2000-07-18 | 1 in 3,917 games | box score ↗ |
| 60 | Three Straight Home Runs | Toronto Blue Jays | 2000-04-18 | 1 in 656 games | box score ↗ |
Batting (45)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 711 | 569 | 115 | 196 | 57 | 1 | 41 | 137 | 123 | 104 | 0 | 1 | .344 | .470 | .664 | 1.134 | |
| JCJose Cruz | 162 | 681 | 603 | 91 | 146 | 32 | 5 | 31 | 76 | 71 | 129 | 15 | 5 | .242 | .323 | .466 | .789 |
| 154 | 664 | 620 | 96 | 163 | 32 | 2 | 41 | 114 | 35 | 121 | 5 | 4 | .263 | .307 | .519 | .827 | |
| SSShannon Stewart | 136 | 631 | 583 | 107 | 186 | 43 | 5 | 21 | 69 | 37 | 79 | 20 | 5 | .319 | .363 | .518 | .882 |
| AGAlex Gonzalez | 141 | 591 | 527 | 68 | 133 | 31 | 2 | 15 | 69 | 43 | 113 | 4 | 4 | .252 | .313 | .404 | .717 |
| BFBrad Fullmer | 133 | 524 | 482 | 76 | 142 | 29 | 1 | 32 | 104 | 30 | 68 | 3 | 1 | .295 | .340 | .558 | .898 |
| 122 | 445 | 416 | 43 | 133 | 19 | 1 | 20 | 58 | 20 | 45 | 1 | 0 | .320 | .355 | .514 | .869 | |
| 96 | 426 | 388 | 78 | 105 | 22 | 2 | 24 | 67 | 32 | 73 | 22 | 6 | .271 | .329 | .523 | .852 | |
| HBHomer Bush | 76 | 325 | 297 | 38 | 64 | 8 | 0 | 1 | 18 | 18 | 60 | 9 | 4 | .215 | .271 | .253 | .524 |
| CGCraig Grebeck | 66 | 270 | 241 | 38 | 71 | 19 | 0 | 3 | 23 | 25 | 33 | 0 | 0 | .295 | .364 | .411 | .775 |
| MCMarty Cordova | 62 | 221 | 200 | 23 | 49 | 7 | 0 | 4 | 18 | 18 | 35 | 3 | 2 | .245 | .317 | .340 | .657 |
| ACAlberto Castillo | 66 | 211 | 185 | 14 | 39 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 | 36 | 0 | 0 | .211 | .287 | .265 | .552 |
| DMDave Martinez | 47 | 206 | 180 | 29 | 56 | 10 | 1 | 2 | 22 | 24 | 28 | 4 | 2 | .311 | .393 | .411 | .804 |
| 35 | 116 | 107 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | 1 | 0 | .271 | .316 | .308 | .624 | |
| CWChris Woodward | 37 | 115 | 104 | 16 | 19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 28 | 1 | 0 | .183 | .254 | .337 | .591 |
| TGTodd Greene | 34 | 90 | 85 | 11 | 20 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | .235 | .278 | .435 | .713 |
| DWDewayne Wise | 28 | 24 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .136 | .208 | .136 | .345 |
| RDRob Ducey | 5 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .154 | .267 | .231 | .497 |
| CMChad Mottola | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| CGCharlie Greene | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| ATAndy Thompson | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| FCFrank Castillo | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| KEKelvim Escobar | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| CAClayton Andrews | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| DCDarwin Cubillan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BKBilly Koch | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| PMPeter Munro | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JPJosh Phelps | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.000 | – | – | |
| JBJohn Bale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| PBPedro Borbon | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| PCPasqual Coco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| MDMatt DeWitt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| LELeo Estrella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JFJohn Frascatore | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| EGEric Gunderson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| MGMark Guthrie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| JHJoey Hamilton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| LPLance Painter | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (22)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20–8 | 35 | 9 | 0 | 266 | 115 | 105 | 31 | 166 | 23 | 229.2 | 4.11 | 1.29 | |
| KEKelvim Escobar | 43 | 10–15 | 24 | 3 | 2 | 186 | 118 | 107 | 85 | 142 | 26 | 180.0 | 5.35 | 1.51 |
| 34 | 10–12 | 27 | 2 | 0 | 204 | 130 | 122 | 83 | 113 | 30 | 175.1 | 6.26 | 1.64 | |
| FCFrank Castillo | 25 | 10–5 | 24 | 0 | 0 | 112 | 58 | 55 | 56 | 104 | 18 | 138.0 | 3.59 | 1.22 |
| 14 | 5–7 | 14 | 1 | 0 | 95 | 45 | 37 | 26 | 62 | 8 | 92.0 | 3.62 | 1.32 | |
| 68 | 2–5 | 0 | 0 | 1 | 100 | 45 | 42 | 25 | 47 | 7 | 83.2 | 4.52 | 1.49 | |
| BKBilly Koch | 68 | 9–3 | 0 | 0 | 33 | 78 | 28 | 23 | 18 | 60 | 6 | 78.2 | 2.63 | 1.22 |
| JFJohn Frascatore | 60 | 2–4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 44 | 33 | 30 | 14 | 73.0 | 5.42 | 1.64 |
| 19 | 4–7 | 13 | 0 | 0 | 107 | 87 | 80 | 42 | 44 | 14 | 67.2 | 10.64 | 2.20 | |
| LPLance Painter | 42 | 2–0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 37 | 35 | 22 | 53 | 9 | 66.2 | 4.72 | 1.36 |
| 11 | 2–5 | 11 | 0 | 0 | 72 | 40 | 37 | 25 | 32 | 10 | 63.0 | 5.29 | 1.54 | |
| PBPedro Borbon | 59 | 1–1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 30 | 38 | 29 | 5 | 41.2 | 6.48 | 1.99 |
| JHJoey Hamilton | 6 | 2–1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 13 | 13 | 12 | 15 | 3 | 33.0 | 3.55 | 1.21 |
| PMPeter Munro | 9 | 1–1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 22 | 17 | 16 | 16 | 1 | 25.2 | 5.96 | 2.10 |
| CAClayton Andrews | 8 | 1–2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 23 | 23 | 9 | 12 | 6 | 20.2 | 10.02 | 2.08 |
| MGMark Guthrie | 23 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 11 | 9 | 20 | 3 | 20.2 | 4.79 | 1.40 |
| DCDarwin Cubillan | 7 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 15.2 | 8.04 | 1.98 |
| MDMatt DeWitt | 8 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 13.2 | 8.56 | 2.12 |
| EGEric Gunderson | 6 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | 7.11 | 2.68 |
| LELeo Estrella | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4.2 | 5.79 | 1.93 |
| PCPasqual Coco | 1 | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4.0 | 9.00 | 2.50 |
| JBJohn Bale | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3.2 | 14.73 | 2.18 |