New York Mets 1976
86–76record
.531win pct
615runs
538allowed
+77run diff
102home runs
37players
The three rarest things in 1976
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Eight-RBI Game | 1976-06-04 | 1 in 1,369 games | box score ↗ | |
| 61 | The Cycle | MPMike Phillips | 1976-06-25 | 1 in 693 games | box score ↗ |
| 57 | Three Ejections | New York Mets | 1976-04-20 | 1 in 469 games | box score ↗ |
Batting (37)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMFelix Millan | 139 | 587 | 531 | 55 | 150 | 25 | 2 | 1 | 35 | 41 | 19 | 2 | 4 | .282 | .341 | .343 | .684 |
| JMJohn Milner | 127 | 511 | 443 | 56 | 120 | 25 | 4 | 15 | 78 | 65 | 53 | 0 | 7 | .271 | .362 | .447 | .809 |
| 123 | 510 | 474 | 70 | 113 | 14 | 1 | 37 | 86 | 28 | 135 | 7 | 4 | .238 | .286 | .506 | .793 | |
| 123 | 455 | 415 | 47 | 121 | 17 | 1 | 10 | 49 | 35 | 38 | 1 | 0 | .292 | .344 | .410 | .754 | |
| BHBud Harrelson | 118 | 432 | 359 | 34 | 84 | 12 | 4 | 1 | 26 | 63 | 56 | 9 | 3 | .234 | .351 | .298 | .649 |
| JGJerry Grote | 101 | 366 | 323 | 30 | 88 | 14 | 2 | 4 | 28 | 38 | 19 | 1 | 2 | .272 | .350 | .365 | .715 |
| 114 | 340 | 310 | 36 | 95 | 10 | 3 | 5 | 31 | 21 | 35 | 1 | 3 | .306 | .358 | .406 | .764 | |
| RSRoy Staiger | 95 | 335 | 304 | 23 | 67 | 8 | 1 | 2 | 26 | 25 | 35 | 3 | 3 | .220 | .278 | .273 | .551 |
| BBBruce Boisclair | 110 | 320 | 286 | 42 | 82 | 13 | 3 | 2 | 13 | 28 | 55 | 9 | 5 | .287 | .350 | .374 | .724 |
| WGWayne Garrett | 80 | 305 | 251 | 36 | 56 | 8 | 1 | 4 | 26 | 52 | 26 | 7 | 5 | .223 | .359 | .311 | .669 |
| DUDel Unser | 77 | 303 | 276 | 28 | 63 | 13 | 2 | 5 | 25 | 18 | 40 | 4 | 4 | .228 | .275 | .344 | .619 |
| MPMike Phillips | 87 | 296 | 262 | 30 | 67 | 4 | 6 | 4 | 29 | 25 | 29 | 2 | 2 | .256 | .315 | .363 | .678 |
| RHRon Hodges | 56 | 184 | 155 | 21 | 35 | 6 | 0 | 4 | 24 | 27 | 16 | 2 | 0 | .226 | .339 | .342 | .681 |
| MVMike Vail | 53 | 152 | 143 | 8 | 31 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 19 | 0 | 1 | .217 | .243 | .266 | .509 |
| JSJohn Stearns | 32 | 121 | 103 | 13 | 27 | 6 | 0 | 2 | 10 | 16 | 11 | 1 | 2 | .262 | .364 | .379 | .742 |
| PMPepe Mangual | 41 | 115 | 102 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 32 | 7 | 3 | .186 | .259 | .304 | .563 |
| JMJon Matlack | 35 | 104 | 88 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 35 | 0 | 0 | .193 | .268 | .205 | .473 |
| 35 | 100 | 82 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | .085 | .176 | .085 | .261 | |
| 34 | 94 | 79 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 | .215 | .235 | .241 | .475 | |
| 24 | 93 | 77 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | .195 | .323 | .299 | .621 | |
| LBLeon Brown | 64 | 74 | 70 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | .214 | .257 | .257 | .514 |
| 31 | 71 | 54 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | .130 | .217 | .130 | .346 | |
| LFLeo Foster | 24 | 67 | 59 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | .203 | .299 | .288 | .587 |
| CSCraig Swan | 23 | 49 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | .103 | .186 | .103 | .289 |
| BABenny Ayala | 22 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .115 | .179 | .231 | .409 |
| BBBilly Baldwin | 9 | 24 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .292 | .545 | .837 |
| SLSkip Lockwood | 56 | 23 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .333 | .400 | .389 | .789 |
| BABob Apodaca | 43 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| JDJim Dwyer | 11 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | .267 | .154 | .421 |
| JHJack Heidemann | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| NENino Espinosa | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| JKJay Kleven | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| RBRick Baldwin | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| BMBob Myrick | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| KSKen Sanders | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| HWHank Webb | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| THTom Hall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (13)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14–11 | 34 | 13 | 0 | 211 | 83 | 78 | 77 | 235 | 14 | 271.0 | 2.59 | 1.06 | |
| JMJon Matlack | 35 | 17–10 | 35 | 16 | 0 | 236 | 94 | 86 | 57 | 153 | 18 | 262.0 | 2.95 | 1.12 |
| 34 | 21–10 | 32 | 17 | 0 | 205 | 81 | 74 | 66 | 200 | 19 | 247.1 | 2.69 | 1.10 | |
| 31 | 8–13 | 30 | 5 | 0 | 184 | 83 | 69 | 52 | 120 | 14 | 192.2 | 3.22 | 1.22 | |
| CSCraig Swan | 23 | 6–9 | 22 | 2 | 0 | 129 | 64 | 52 | 44 | 89 | 11 | 132.1 | 3.54 | 1.31 |
| SLSkip Lockwood | 56 | 10–7 | 0 | 0 | 19 | 62 | 31 | 28 | 34 | 108 | 6 | 94.1 | 2.67 | 1.02 |
| BABob Apodaca | 43 | 3–7 | 3 | 0 | 5 | 71 | 34 | 28 | 29 | 45 | 4 | 89.2 | 2.81 | 1.12 |
| KSKen Sanders | 31 | 1–2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 16 | 15 | 12 | 16 | 4 | 47.0 | 2.87 | 1.09 |
| NENino Espinosa | 12 | 4–4 | 5 | 0 | 0 | 41 | 21 | 17 | 13 | 30 | 3 | 41.2 | 3.67 | 1.30 |
| BMBob Myrick | 21 | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 10 | 13 | 11 | 2 | 27.2 | 3.25 | 1.70 |
| RBRick Baldwin | 11 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 22.2 | 2.38 | 1.06 |
| HWHank Webb | 8 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 16.0 | 4.50 | 1.50 |
| THTom Hall | 5 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4.2 | 5.79 | 2.14 |