Baltimore Orioles 2006
70–92record
.432win pct
768runs
899allowed
-131run diff
164home runs
46players
The three rarest things in 2006
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Four Wild Pitches | DCDaniel Cabrera | 2006-06-25 | 1 in 2,625 games | box score ↗ |
| 67 | Six Runs, No Outs | 2006-07-21 | 1 in 1,168 games | box score ↗ | |
| 53 | Three-Homer Game | 2006-08-22 | 1 in 321 games | box score ↗ |
Batting (46)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 709 | 648 | 99 | 214 | 37 | 0 | 24 | 100 | 46 | 79 | 6 | 2 | .330 | .379 | .498 | .878 | |
| 155 | 705 | 624 | 96 | 171 | 25 | 0 | 16 | 83 | 54 | 99 | 11 | 1 | .274 | .342 | .391 | .733 | |
| 138 | 630 | 563 | 85 | 161 | 34 | 3 | 10 | 55 | 55 | 66 | 36 | 7 | .286 | .347 | .410 | .757 | |
| 144 | 560 | 501 | 66 | 138 | 29 | 2 | 23 | 91 | 43 | 79 | 1 | 0 | .275 | .343 | .479 | .822 | |
| 147 | 542 | 491 | 72 | 143 | 25 | 2 | 16 | 62 | 43 | 72 | 2 | 0 | .291 | .351 | .448 | .799 | |
| KMKevin Millar | 132 | 503 | 430 | 64 | 117 | 26 | 0 | 15 | 64 | 59 | 74 | 1 | 1 | .272 | .374 | .437 | .811 |
| CPCorey Patterson | 135 | 499 | 463 | 75 | 128 | 19 | 5 | 16 | 53 | 21 | 94 | 45 | 9 | .276 | .314 | .443 | .757 |
| 114 | 432 | 389 | 43 | 103 | 20 | 3 | 9 | 49 | 35 | 53 | 3 | 2 | .265 | .325 | .401 | .726 | |
| JGJay Gibbons | 90 | 378 | 343 | 34 | 95 | 23 | 0 | 13 | 46 | 32 | 48 | 0 | 0 | .277 | .341 | .458 | .799 |
| 76 | 299 | 279 | 30 | 74 | 15 | 1 | 8 | 31 | 18 | 60 | 0 | 0 | .265 | .314 | .412 | .727 | |
| BFBrandon Fahey | 91 | 286 | 251 | 36 | 59 | 8 | 2 | 2 | 23 | 23 | 48 | 3 | 3 | .235 | .307 | .307 | .614 |
| DNDavid Newhan | 39 | 143 | 131 | 14 | 33 | 4 | 0 | 4 | 18 | 7 | 22 | 4 | 2 | .252 | .294 | .374 | .668 |
| CGChris Gomez | 55 | 142 | 132 | 14 | 45 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | .341 | .387 | .439 | .827 |
| LMLuis Matos | 55 | 134 | 121 | 14 | 25 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | 7 | 0 | .207 | .278 | .331 | .609 |
| 28 | 64 | 56 | 7 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | .250 | .312 | .500 | .812 | |
| JFJeffrey Fiorentino | 19 | 50 | 39 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | .256 | .375 | .308 | .683 |
| LTLuis Terrero | 27 | 42 | 40 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | .200 | .238 | .300 | .538 |
| RCRaul Chavez | 16 | 29 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .179 | .207 | .179 | .385 |
| EREddie Rogers | 17 | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .192 | .200 | .392 |
| CWChris Widger | 9 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 |
| DADanny Ardoin | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
| HCHowie Clark | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 | |
| RLRodrigo Lopez | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| DCDaniel Cabrera | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| WAWinston Abreu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| KBKurt Birkins | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CBChris Britton | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JBJim Brower | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BBBrian Burres | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| TBTim Byrdak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| EDEric DuBose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JHJohn Halama | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| JHJim Hoey | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| JMJulio Manon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| HPHayden Penn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CRChris Ray | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| SRSendy Rleal | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| EREddy Rodriguez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| TWTodd Williams | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (24)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15–11 | 33 | 0 | 0 | 196 | 92 | 82 | 69 | 171 | 16 | 196.1 | 3.76 | 1.35 | |
| RLRodrigo Lopez | 36 | 9–18 | 29 | 0 | 0 | 234 | 129 | 124 | 59 | 136 | 32 | 189.0 | 5.90 | 1.55 |
| 30 | 11–12 | 30 | 3 | 0 | 199 | 105 | 98 | 58 | 88 | 33 | 183.0 | 4.82 | 1.40 | |
| DCDaniel Cabrera | 26 | 9–10 | 26 | 2 | 0 | 130 | 82 | 78 | 104 | 157 | 11 | 148.0 | 4.74 | 1.58 |
| 22 | 6–6 | 19 | 0 | 0 | 111 | 72 | 67 | 62 | 98 | 8 | 112.1 | 5.37 | 1.54 | |
| 40 | 0–7 | 12 | 0 | 0 | 137 | 81 | 76 | 35 | 70 | 28 | 98.2 | 6.93 | 1.74 | |
| CRChris Ray | 61 | 4–4 | 0 | 0 | 33 | 45 | 22 | 20 | 27 | 51 | 10 | 66.0 | 2.73 | 1.09 |
| 60 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 30 | 30 | 15 | 27 | 4 | 60.1 | 4.48 | 1.46 | |
| TWTodd Williams | 62 | 2–4 | 0 | 0 | 1 | 76 | 36 | 30 | 19 | 24 | 8 | 57.0 | 4.74 | 1.67 |
| CBChris Britton | 52 | 0–2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 22 | 20 | 17 | 41 | 4 | 53.2 | 3.35 | 1.17 |
| SRSendy Rleal | 42 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 23 | 19 | 10 | 46.2 | 4.44 | 1.52 |
| 20 | 0–3 | 5 | 0 | 0 | 59 | 39 | 38 | 18 | 23 | 15 | 40.1 | 8.48 | 1.91 | |
| KBKurt Birkins | 35 | 5–2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 17 | 16 | 27 | 4 | 31.0 | 4.94 | 1.32 |
| JHJohn Halama | 17 | 3–1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 | 20 | 13 | 12 | 6 | 29.1 | 6.14 | 1.74 |
| JMJulio Manon | 22 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 12 | 16 | 22 | 5 | 20.0 | 5.40 | 1.95 |
| HPHayden Penn | 6 | 0–4 | 6 | 0 | 0 | 38 | 33 | 33 | 13 | 8 | 8 | 19.2 | 15.10 | 2.59 |
| EREddy Rodriguez | 9 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 5 | 15.0 | 7.20 | 1.80 |
| JBJim Brower | 12 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 19 | 13 | 9 | 1 | 12.1 | 13.86 | 2.76 |
| JHJim Hoey | 12 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9.2 | 10.24 | 1.97 |
| WAWinston Abreu | 7 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8.0 | 10.12 | 2.00 |
| BBBrian Burres | 11 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8.0 | 2.25 | 0.88 |
| TBTim Byrdak | 16 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7.0 | 12.86 | 3.14 |
| EDEric DuBose | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.2 | 9.64 | 2.79 |
| 1 | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 24.00 | 4.00 |