Baltimore Orioles 2001
63–98record
.391win pct
687runs
829allowed
-142run diff
136home runs
46players
The three rarest things in 2001
| Rarity | What | Who | Date | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Walk-Off Walk | Baltimore Orioles | 2001-04-05 | 1 in 318 games | box score ↗ |
| 48 | Hitless in Seven | 2001-09-30 | 1 in 201 games | box score ↗ | |
| 47 | First-Inning Ejection | DSDavid Segui | 2001-04-19 | 1 in 187 games | box score ↗ |
Batting (46)
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHJerry Hairston | 159 | 602 | 532 | 63 | 124 | 25 | 5 | 8 | 47 | 44 | 73 | 29 | 11 | .233 | .305 | .344 | .649 |
| 139 | 601 | 524 | 75 | 163 | 23 | 2 | 14 | 97 | 64 | 75 | 12 | 8 | .311 | .386 | .443 | .829 | |
| CRChris Richard | 136 | 543 | 483 | 74 | 128 | 31 | 3 | 15 | 61 | 45 | 100 | 11 | 9 | .265 | .335 | .435 | .770 |
| 128 | 516 | 477 | 43 | 114 | 16 | 0 | 14 | 68 | 26 | 63 | 0 | 2 | .239 | .276 | .361 | .637 | |
| 128 | 503 | 436 | 49 | 109 | 28 | 0 | 7 | 48 | 41 | 91 | 11 | 4 | .250 | .329 | .362 | .692 | |
| 131 | 501 | 430 | 50 | 87 | 12 | 3 | 8 | 45 | 60 | 77 | 12 | 4 | .202 | .311 | .300 | .611 | |
| DSDavid Segui | 82 | 347 | 292 | 48 | 88 | 18 | 1 | 10 | 46 | 49 | 61 | 1 | 1 | .301 | .406 | .473 | .879 |
| 84 | 331 | 308 | 41 | 82 | 16 | 5 | 12 | 42 | 19 | 47 | 5 | 1 | .266 | .305 | .468 | .773 | |
| BFBrook Fordyce | 95 | 320 | 292 | 30 | 61 | 18 | 0 | 5 | 19 | 21 | 56 | 1 | 2 | .209 | .268 | .322 | .590 |
| 75 | 292 | 273 | 42 | 69 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 36 | 12 | 3 | .253 | .284 | .341 | .624 | |
| 58 | 257 | 229 | 32 | 57 | 13 | 0 | 7 | 30 | 17 | 36 | 9 | 3 | .249 | .314 | .397 | .711 | |
| JGJay Gibbons | 73 | 246 | 225 | 27 | 53 | 10 | 0 | 15 | 36 | 17 | 39 | 0 | 1 | .236 | .301 | .480 | .781 |
| DDDelino DeShields | 58 | 222 | 188 | 29 | 37 | 8 | 2 | 3 | 21 | 31 | 42 | 11 | 1 | .197 | .312 | .309 | .621 |
| FLFernando Lunar | 64 | 180 | 167 | 8 | 41 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 32 | 0 | 0 | .246 | .287 | .287 | .574 |
| MKMike Kinkade | 61 | 177 | 160 | 19 | 44 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 31 | 2 | 1 | .275 | .345 | .381 | .726 |
| LBLarry Bigbie | 47 | 149 | 131 | 15 | 30 | 6 | 0 | 2 | 11 | 17 | 42 | 4 | 1 | .229 | .318 | .321 | .638 |
| LMLuis Matos | 31 | 112 | 98 | 16 | 21 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 30 | 7 | 0 | .214 | .300 | .408 | .708 |
| GMGreg Myers | 25 | 82 | 74 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 17 | 0 | 0 | .270 | .341 | .459 | .801 |
| GGGeronimo Gil | 17 | 66 | 58 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | .293 | .369 | .328 | .697 |
| TRTim Raines | 7 | 27 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | .174 | .269 | .261 | .530 |
| WHWillie Harris | 9 | 25 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .125 | .167 | .292 |
| CBCasey Blake | 6 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .133 | .188 | .333 | .521 |
| 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .250 | .545 | .795 | |
| JMJose Mercedes | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| WRWillis Roberts | 46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| JJJason Johnson | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| GKGene Kingsale | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SPSidney Ponson | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| JTJosh Towers | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| JBJohn Bale | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| RBRick Bauer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| LBLeslie Brea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| SDSean Douglass | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| KFKris Foster | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| BGBuddy Groom | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| JJJorge Julio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| RKRyan Kohlmeier | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CMCalvin Maduro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CMChuck McElroy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| AMAlan Mills | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| CPChad Paronto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JPJohn Parrish | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| MTMike Trombley | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| JWJohn Wasdin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Pitching (22)
| Player | G | W–L | GS | CG | SV | H | R | ER | BB | K | HR | IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJJason Johnson | 32 | 10–12 | 32 | 2 | 0 | 194 | 109 | 89 | 77 | 114 | 28 | 196.0 | 4.09 | 1.38 |
| JMJose Mercedes | 33 | 8–17 | 31 | 2 | 0 | 219 | 125 | 119 | 63 | 123 | 20 | 184.0 | 5.82 | 1.53 |
| JTJosh Towers | 24 | 8–10 | 20 | 1 | 0 | 165 | 74 | 70 | 16 | 58 | 21 | 140.1 | 4.49 | 1.29 |
| SPSidney Ponson | 23 | 5–10 | 23 | 3 | 0 | 161 | 83 | 76 | 37 | 84 | 21 | 138.1 | 4.94 | 1.43 |
| WRWillis Roberts | 46 | 9–10 | 18 | 1 | 6 | 142 | 75 | 72 | 55 | 95 | 15 | 132.0 | 4.91 | 1.49 |
| CMCalvin Maduro | 22 | 5–6 | 12 | 0 | 0 | 83 | 44 | 44 | 36 | 51 | 10 | 93.2 | 4.23 | 1.27 |
| BGBuddy Groom | 70 | 1–4 | 0 | 0 | 11 | 64 | 28 | 26 | 9 | 54 | 4 | 66.0 | 3.55 | 1.11 |
| 9 | 2–3 | 9 | 1 | 0 | 51 | 25 | 24 | 19 | 33 | 7 | 62.1 | 3.47 | 1.12 | |
| MTMike Trombley | 50 | 3–4 | 0 | 0 | 6 | 38 | 23 | 21 | 27 | 45 | 4 | 54.2 | 3.46 | 1.19 |
| 61 | 2–4 | 0 | 0 | 2 | 47 | 31 | 25 | 30 | 54 | 6 | 53.0 | 4.25 | 1.45 | |
| JWJohn Wasdin | 26 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 23 | 16 | 47 | 4 | 49.2 | 4.17 | 1.41 |
| CMChuck McElroy | 18 | 1–2 | 5 | 0 | 0 | 49 | 29 | 27 | 28 | 22 | 8 | 45.1 | 5.36 | 1.70 |
| RKRyan Kohlmeier | 34 | 1–2 | 1 | 0 | 6 | 48 | 33 | 33 | 19 | 29 | 13 | 40.2 | 7.30 | 1.65 |
| RBRick Bauer | 6 | 0–5 | 6 | 0 | 0 | 35 | 22 | 17 | 9 | 16 | 7 | 33.0 | 4.64 | 1.33 |
| CPChad Paronto | 24 | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 15 | 11 | 16 | 5 | 27.0 | 5.00 | 1.63 |
| JBJohn Bale | 14 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 9 | 17 | 21 | 2 | 26.2 | 3.04 | 1.31 |
| JPJohn Parrish | 16 | 1–2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 15 | 17 | 20 | 5 | 22.0 | 6.14 | 1.77 |
| JJJorge Julio | 18 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 9 | 9 | 22 | 2 | 21.1 | 3.80 | 1.59 |
| SDSean Douglass | 4 | 2–1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 11 | 17 | 3 | 20.1 | 5.31 | 1.57 |
| AMAlan Mills | 15 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 11 | 9 | 6 | 14.0 | 9.64 | 2.21 |
| KFKris Foster | 7 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 10.0 | 2.70 | 1.70 |
| LBLeslie Brea | 2 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2.0 | 18.00 | 4.50 |