Walter Holke
1914–1925 · bats B / throws L · Boston Braves, Cincinnati Reds, New York Giants, Philadelphia Phillies
1,212G
.287AVG
.316OBP
.364SLG
1,280H
24HR
486RBI
83SB
0IP
0K
0.00ERA
0GS
Career batting
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | HBP | SF | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,212 | 4,831 | 4,455 | 461 | 1,280 | 153 | 59 | 24 | 486 | 190 | 306 | 83 | 106 | 15 | 34 | 1,623 | .287 | .316 | .364 | .680 |
Career pitching
| IP | G | GS | CG | W | L | SV | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.000 |
Streaks
20longest hitting streak · 1924-09-11 to 1925-04-23
20longest on-base streak
The three rarest things in this career
| Rarity | What | Date | Rate |
|---|---|---|---|
| 57 | Triple Play | 1923-10-06 | 1 in 497 games |
| 41 | Steal of Home | 1918-06-27 | 1 in 107 games |
| 39 | 2 triples | 1920-09-20 | 1 in 1,837 player-games |
Rare feats (18)
Rarest: Triple Play, 57 on the rarity scale.
| Rarity | Date | Feat | Rate | Game |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1923-10-06 | Triple Play | 1 in 497 | box score ↗ |
| 41 | 1918-06-27 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1919-05-30 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1919-07-28 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1919-09-27 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1920-05-06 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1920-07-05 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1921-06-07 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1921-08-08 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1921-09-08 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1922-08-01 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1922-08-19 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1923-07-21 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1923-09-22 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1924-07-23 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1925-08-06 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1925-08-12 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
| 41 | 1925-08-25 | Steal of Home | 1 in 107 | box score ↗ |
Splits
Regular season only.
Home and away
| G | PA | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 588 | 2292 | 628 | 14 | 256 | 94 | 146 | .297 | .315 | .389 |
| Away | 624 | 2539 | 652 | 10 | 230 | 96 | 160 | .278 | .295 | .342 |
By month
| G | PA | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 95 | 387 | 95 | 2 | 37 | 16 | 33 | .270 | .287 | .358 |
| May | 208 | 866 | 219 | 5 | 89 | 32 | 47 | .274 | .290 | .350 |
| June | 209 | 816 | 188 | 4 | 71 | 39 | 56 | .252 | .278 | .316 |
| July | 252 | 995 | 274 | 6 | 96 | 36 | 60 | .297 | .312 | .374 |
| August | 224 | 898 | 251 | 4 | 84 | 32 | 49 | .301 | .315 | .382 |
| September | 210 | 813 | 226 | 2 | 102 | 33 | 58 | .302 | .319 | .381 |
| October | 14 | 56 | 27 | 1 | 7 | 2 | 3 | .500 | .518 | .611 |
Most-faced opponents
| G | PA | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brooklyn-dodgers | 192 | 775 | 193 | 2 | 83 | 34 | 56 | .272 | .293 | .334 |
| chicago-cubs | 171 | 681 | 164 | 4 | 67 | 18 | 59 | .257 | .267 | .346 |
| st-louis-cardinals | 168 | 688 | 194 | 6 | 81 | 23 | 57 | .306 | .315 | .378 |
| pittsburgh-pirates | 166 | 659 | 159 | 2 | 62 | 29 | 37 | .264 | .285 | .362 |
| cincinnati-reds | 154 | 594 | 165 | 1 | 57 | 18 | 26 | .296 | .308 | .370 |
| new-york-giants | 139 | 555 | 162 | 3 | 50 | 30 | 25 | .322 | .346 | .390 |
| philadelphia-phillies | 123 | 491 | 139 | 2 | 49 | 20 | 22 | .308 | .324 | .383 |
| boston-braves | 99 | 388 | 104 | 4 | 37 | 18 | 24 | .288 | .314 | .368 |
Season by season
| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | IP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 2 | 6 | 2 | – | – | – | .333 | – | – | |
| 1916 | 34 | 111 | 39 | – | 13 | 10 | .351 | – | – | |
| 1917 | 153 | 527 | 146 | 2 | 54 | 15 | .277 | – | – | |
| 1918 | 88 | 325 | 82 | 1 | 29 | 10 | .252 | – | – | |
| 1919 | 137 | 518 | 151 | – | 49 | 19 | .292 | – | – | |
| 1920 | 144 | 551 | 164 | 3 | 63 | 4 | .298 | – | – | |
| 1921 | 150 | 579 | 151 | 3 | 63 | 7 | .261 | – | – | |
| 1922 | 105 | 395 | 115 | – | 47 | 6 | .291 | – | – | |
| 1923 | 147 | 562 | 175 | 7 | 68 | 7 | .311 | 0 | – | |
| 1924 | 148 | 563 | 169 | 6 | 63 | 4 | .300 | – | – | |
| 1925 | Cincinnati Reds, Philadelphia Phillies | 104 | 318 | 86 | 2 | 37 | 1 | .270 | – | – |