St. Louis Cardinals 6 – 5 Cincinnati Reds
8 October 1910 · CIN06
The three rarest things in this game
| Rarity | What | Who | Rate |
|---|---|---|---|
| 50 | 9 walks allowed | Bill Burns | 1 in 1,333 pitcher-games |
| 44 | 6-4-0 runs-hits-errors line | St. Louis Cardinals | 1 in 5,679 games |
| 18 | 6 walks allowed | Bob Harmon | 1 in 74 pitcher-games |
Line score
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 4 | 0 |
| Cincinnati Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 10 | 5 |
Box score
St. Louis Cardinals batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Huggins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rube Ellis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mike Mowrey | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Ed Konetchy | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Steve Evans | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Ed Phelps | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Frank Betcher | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arnold Hauser | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rebel Oakes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Harmon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2B |
| Totals | 26 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 |
St. Louis Cardinals pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Harmon | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Bill Steele | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ned Crompton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ward Miller | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Dave Altizer | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Dick Hoblitzell | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3B |
| Mike Mitchell | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dode Paskert | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3B |
| Hans Lobert | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3B, 2B |
| Tommy Clarke | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Mickey Corcoran | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bill Burns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Larry McLean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 29 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 |
Cincinnati Reds pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Burns | 8.0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 |