23-20 in NFL history
139 completed games with this score pair in the covered 7,355 games. Scores list the higher score first, regardless of home or away.
| Date | Matchup | Result |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | TB at CAR | 20–23 |
| 2025-12-21 | BUF at CLE | 23–20 |
| 2025-11-23 | IND at KC | 20–23 |
| 2025-10-05 | NE at BUF | 23–20 |
| 2025-09-25 | SEA at ARI | 23–20 |
| 2025-09-21 | DEN at LAC | 20–23 |
| 2025-09-07 | TB at ATL | 23–20 |
| 2025-01-12 | WAS at TB | 23–20 |
| 2024-12-01 | HOU at JAX | 23–20 |
| 2024-11-28 | CHI at DET | 20–23 |
| 2024-11-10 | SF at TB | 23–20 |
| 2024-10-27 | IND at HOU | 20–23 |
| 2024-10-14 | BUF at NYJ | 23–20 |
| 2024-10-06 | BUF at HOU | 20–23 |
| 2024-09-15 | SEA at NE | 23–20 |
| 2023-12-31 | LV at IND | 20–23 |
| 2023-11-19 | LAC at GB | 20–23 |
| 2023-10-01 | KC at NYJ | 23–20 |
| 2023-01-29 | CIN at KC | 20–23 |
| 2022-10-23 | CLE at BAL | 20–23 |
| 2022-10-02 | CLE at ATL | 20–23 |
| 2022-10-02 | BUF at BAL | 23–20 |
| 2022-09-25 | HOU at CHI | 20–23 |
| 2022-09-11 | PIT at CIN | 23–20 |
| 2022-02-13 | LA at CIN | 23–20 |
| 2022-01-02 | LV at IND | 23–20 |
| 2021-10-17 | MIA at JAX | 20–23 |
| 2021-10-17 | SEA at PIT | 20–23 |
| 2020-12-20 | NYJ at LA | 23–20 |
| 2020-11-29 | SF at LA | 23–20 |
| 2020-11-08 | NYG at WAS | 23–20 |
| 2020-09-20 | KC at LAC | 23–20 |
| 2019-12-29 | GB at DET | 23–20 |
| 2019-12-21 | HOU at TB | 23–20 |
| 2019-12-01 | LAC at DEN | 20–23 |
| 2019-10-20 | LAC at TEN | 20–23 |
| 2018-10-22 | NYG at ATL | 20–23 |
| 2018-10-14 | LA at DEN | 23–20 |
| 2017-12-04 | PIT at CIN | 23–20 |
| 2017-11-05 | BAL at TEN | 20–23 |
| 2017-10-01 | JAX at NYJ | 20–23 |
| 2016-11-17 | NO at CAR | 20–23 |
| 2016-11-13 | SF at ARI | 20–23 |
| 2015-12-24 | SD at OAK | 20–23 |
| 2015-12-13 | BUF at PHI | 20–23 |
| 2015-12-10 | MIN at ARI | 20–23 |
| 2015-12-06 | NYJ at NYG | 23–20 |
| 2015-11-01 | TB at ATL | 23–20 |
| 2015-11-01 | MIN at CHI | 23–20 |
| 2015-10-04 | PHI at WAS | 20–23 |
| 2015-10-04 | MIN at DEN | 20–23 |
| 2015-10-01 | BAL at PIT | 23–20 |
| 2015-09-20 | MIA at JAX | 20–23 |
| 2014-12-28 | NO at TB | 23–20 |
| 2014-10-19 | KC at SD | 23–20 |
| 2014-09-07 | BUF at CHI | 23–20 |
| 2014-01-05 | SF at GB | 23–20 |
| 2013-12-29 | SF at ARI | 23–20 |
| 2013-12-22 | NYG at DET | 23–20 |
| 2013-12-01 | CHI at MIN | 20–23 |
| 2013-11-17 | BAL at CHI | 20–23 |
| 2013-11-17 | SF at NO | 20–23 |
| 2013-09-29 | BAL at BUF | 20–23 |
| 2013-09-29 | SEA at HOU | 23–20 |
| 2012-12-02 | PIT at BAL | 23–20 |
| 2012-11-18 | CLE at DAL | 20–23 |
| 2012-11-04 | MIA at IND | 20–23 |
| 2012-10-14 | OAK at ATL | 20–23 |
| 2012-09-23 | NYJ at MIA | 23–20 |
| 2012-09-16 | MIN at IND | 20–23 |
| 2012-01-22 | BAL at NE | 20–23 |
| 2012-01-01 | SEA at ARI | 20–23 |
| 2011-11-27 | CLE at CIN | 20–23 |
| 2011-11-27 | ARI at STL | 23–20 |
| 2011-11-06 | BAL at PIT | 23–20 |
| 2011-10-31 | SD at KC | 20–23 |
| 2011-10-02 | BUF at CIN | 20–23 |
| 2011-09-25 | PIT at IND | 23–20 |
| 2011-09-12 | OAK at DEN | 23–20 |
| 2011-01-02 | TEN at IND | 20–23 |
| 2010-12-19 | DET at TB | 23–20 |
| 2010-11-14 | STL at SF | 20–23 |
| 2010-11-07 | NYJ at DET | 23–20 |
| 2010-11-07 | KC at OAK | 20–23 |
| 2010-10-24 | SF at CAR | 20–23 |
| 2010-10-24 | NE at SD | 23–20 |
| 2010-10-17 | SEA at CHI | 23–20 |
| 2010-10-17 | MIA at GB | 23–20 |
| 2010-10-17 | BAL at NE | 20–23 |
| 2010-10-03 | CIN at CLE | 20–23 |
| 2010-01-03 | WAS at SD | 20–23 |
| 2009-12-27 | BAL at PIT | 20–23 |
| 2009-10-18 | STL at JAX | 20–23 |
| 2009-10-04 | CIN at CLE | 23–20 |
| 2009-09-27 | PIT at CIN | 20–23 |
| 2008-12-14 | SEA at STL | 23–20 |
| 2008-11-30 | NO at TB | 20–23 |
| 2008-11-23 | IND at SD | 23–20 |
| 2008-09-29 | BAL at PIT | 20–23 |
| 2008-01-20 | NYG at GB | 23–20 |
| 2007-11-04 | WAS at NYJ | 23–20 |
| 2007-09-16 | SEA at ARI | 20–23 |
| 2007-09-16 | OAK at DEN | 20–23 |
| 2007-01-07 | NYG at PHI | 20–23 |
| 2006-12-03 | DAL at NYG | 23–20 |
| 2006-12-03 | SEA at DEN | 23–20 |
| 2006-10-08 | STL at GB | 23–20 |
| 2006-10-08 | KC at ARI | 23–20 |
| 2005-12-11 | CLE at CIN | 20–23 |
| 2005-10-23 | GB at MIN | 20–23 |
| 2005-10-09 | CIN at JAX | 20–23 |
| 2005-09-25 | OAK at PHI | 20–23 |
| 2005-09-25 | NE at PIT | 23–20 |
| 2005-09-11 | NO at CAR | 23–20 |
| 2003-12-14 | CLE at DEN | 20–23 |
| 2003-11-23 | NE at HOU | 23–20 |
| 2003-11-16 | ATL at NO | 20–23 |
| 2003-10-26 | CAR at NO | 23–20 |
| 2003-10-12 | CAR at IND | 23–20 |
| 2003-09-14 | CIN at OAK | 20–23 |
| 2002-12-15 | TB at DET | 23–20 |
| 2002-12-08 | DET at ARI | 20–23 |
| 2002-12-01 | TB at NO | 20–23 |
| 2002-11-24 | IND at DEN | 23–20 |
| 2002-11-03 | PIT at CLE | 23–20 |
| 2002-11-03 | SF at OAK | 23–20 |
| 2002-10-20 | CHI at DET | 20–23 |
| 2001-11-18 | SEA at BUF | 23–20 |
| 2001-11-18 | ATL at GB | 23–20 |
| 2000-12-24 | CHI at DET | 23–20 |
| 2000-11-26 | PHI at WAS | 23–20 |
| 2000-10-29 | NYJ at BUF | 20–23 |
| 2000-09-24 | TEN at PIT | 23–20 |
| 2000-09-17 | PIT at CLE | 20–23 |
| 1999-12-26 | OAK at SD | 20–23 |
| 1999-11-21 | CHI at SD | 23–20 |
| 1999-10-31 | MIN at DEN | 23–20 |
| 1999-09-26 | MIN at GB | 20–23 |
| 1999-09-19 | PIT at BAL | 23–20 |
Sources and coverage
Derived from nflverse data. Player and schedule histories start in 1999; drive and play findings currently cover the 2026 season. Updated 2026-10-15. Recent results can change after official scoring corrections. Source terms and attribution.