15 August 1919 · STL07
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| St. Louis Browns | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 8 | 17 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlin Kopp | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tillie Walker | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| George Burns | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Whitey Witt | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Joe Dugan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Cy Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wickey McAvoy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dick Burrus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jing Johnson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2B |
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jing Johnson | 8.0 | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Austin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2B |
| Joe Gedeon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baby Doll Jacobson | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3B, 2 2B |
| George Sisler | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3B |
| Ken Williams | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Tobin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wally Gerber | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hank Severeid | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lefty Leifield | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 37 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefty Leifield | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Philadelphia Athletics · St. Louis Browns · more on August 15