14 September 1914 · PHI09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 10 | 11 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Snodgrass | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Doyle | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| George Burns | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Art Fletcher | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dave Robertson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2B |
| Eddie Grant | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2B |
| Fred Merkle | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2B |
| Larry McLean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Bescher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmer Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jim Thorpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christy Mathewson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty O'Toole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chief Meyers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 37 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christy Mathewson | 3.0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Marty O'Toole | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Lobert | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Beals Becker | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3B |
| Sherry Magee | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3B, 2B |
| Gavvy Cravath | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Bobby Byrne | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dode Paskert | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Red Dooin | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Erskine Mayer | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 35 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erskine Mayer | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 |
New York Giants · Philadelphia Phillies · more on September 14